Météo agricole essay
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles essay pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23sam. 23 | 2 | 21/55 km/h | 2° | -- | 100% | 1016hPa | ||||
2 | 27/66 km/h | 2° | -- | 98% | 1015hPa | |||||
4 | 28/63 km/h | 2° | -- | 90% | 1013hPa | |||||
6 | 27/72 km/h | 4° | -- | 86% | 1010hPa | |||||
8 | 27/72 km/h | 6° | -- | 85% | 1010hPa | |||||
9 | 29/71 km/h | 6° | -- | 84% | 1010hPa | |||||
les conditions météo pour essay, le .Pour la journée, un temps qui peut être en bonne partie encombré. le vent venant du sud-sud-est soufflera vers 20 km/h, les rafales devraient dépasser 60 km/h en pointe. | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 10 | 32/77 km/h | 7° | -- | 80% | 1009hPa | ||||
12 | 35/79 km/h | 8° | -- | 76% | 1009hPa | |||||
15 | 40/79 km/h | 9° | -- | 66% | 1007hPa | |||||
16 | 41/80 km/h | 9° | -- | 65% | 1006hPa | |||||
15 | 43/84 km/h | 10° | -- | 71% | 1005hPa | |||||
15 | 43/82 km/h | 10° | -- | 71% | 1005hPa | |||||
les conditions météo pour essay, le .pour le début de journée, de nombreux nuages obscurciront le ciel. attendu avec une vitesse qui pourrait atteindre les 30 km/h, le vent nous proviendra du secteur sud, les prévisions météo font état de rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h . pour la matinée, le ciel peut être en bonne partie couvert par des bancs de nuages. le vent en provenance du sud, devrait flirter avec les 40 km/h, des bourrasques pouvant atteindre plus de 80 km/h ! . pour l'après midi, on attend un ciel maussade. le vent, du secteur sud, pourrait frôler les 40 km/h, les rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h ! . | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 9 | 34/50 km/h | 8° | 6.3mm | 91% | 1004hPa | ||||
7 | 12/29 km/h | 5° | 3.0mm | 90% | 1008hPa | |||||
10 | 20/36 km/h | 6° | 3.1mm | 77% | 1011hPa | |||||
9 | 17/34 km/h | 4° | -- | 71% | 1013hPa | |||||
7 | 12/30 km/h | 5° | -- | 87% | 1015hPa | |||||
7 | 18/44 km/h | 5° | -- | 86% | 1018hPa | |||||
les conditions météo pour essay, le .au lever du soleil, des conditions pluvieuses modérées sous des cieux sombre pourrait être la règle. le vent, avec une vitesse de 30 km/h viendra du secteur ouest-nord-ouest, les bourrasques pourraient approcher 50 km/h . pour la matinée, la météo prévoit un ciel certainement encombré, accompagné d'ondées pouvant être continues. le vent venant d'ouest-sud-ouest, frôlera 10 km/h. pour l'après midi, un temps nébuleux, accompagné de précipitations vraisemblablement modérées à fortes. attendu avec une vitesse qui frôlera 20 km/h, le vent sera en provenance du secteur ouest-sud-ouest. aux alentours de 17h, de nombreux nuages pourraient assombrir le ciel. le vent, qui proviendra d'ouest-sud-ouest, devrait atteindre les 15 km/h. pour le début de soirée, des nuages pourraient apparaître dans un ciel limpide. le vent venant du sud-ouest pourrait atteindre les 10 km/h. vers la fin de soirée, le temps devrait voir des formations nuageuse relativement éparses. le vent sera du sud-ouest, et pourra flirter avec les 20 km/h, les bourrasques prévues pourraient atteindre les 40 km/h en pointe. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 5 | 10/42 km/h | 4° | -- | 96% | 1021hPa | ||||
7 | 12/41 km/h | 6° | -- | 93% | 1021hPa | |||||
10 | 15/35 km/h | 8° | -- | 85% | 1020hPa | |||||
10 | 12/33 km/h | 8° | -- | 90% | 1019hPa | |||||
9 | 14/40 km/h | 8° | -- | 95% | 1019hPa | |||||
9 | 17/42 km/h | 7° | -- | 85% | 1019hPa | |||||
la météo pour essay, le .pour le matin, le ciel prévu sera globalement limpide avec cependant, la possibilité de quelques des formations nuageuses pouvant masquer une partie de l'horizon. le vent n'excédera pas 10 kh/h, et sera de direction variable. pour midi, de nombreux nuages obscurciront le ciel. le vent sera en provenance du sud-sud-ouest, et pourra flirter avec les 15 km/h. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 9 | 22/55 km/h | 8° | 1.0mm | 92% | 1014hPa | ||||
11 | 26/58 km/h | 10° | 0.3mm | 94% | 1014hPa | |||||
13 | 24/49 km/h | 10° | 0.8mm | 84% | 1014hPa | |||||
10 | 14/33 km/h | 8° | -- | 86% | 1017hPa | |||||
9 | 7/26 km/h | 7° | -- | 87% | 1019hPa | |||||
7 | 4 km/h | 6° | -- | 95% | 1020hPa | |||||
les conditions météo pour essay, le .pour le début de journée, la météo laisse présager un temps certainement gris, accompagné par de possibles pluies. le vent, du secteur sud-sud-ouest, atteindra 20 km/h, les bourrasques prévues devraient dépasser 60 km/h en pointe. pour la matinée, la météo prévoit un temps bouché, avec probablement de petites pluies assez modérées. le vent venant du sud-sud-ouest, frôlera 25 km/h, avec des pointes à 60 km/h. au début d'après-midi, il est possible que ces heures soient avec des précipitations relativement modérées, accompagnées d'un ciel probablement menaçant. le vent sera en provenance d' ouest-sud-ouest, et pourrait flirter avec les 25 km/h, avec des rafales à 50 km/h. pour le milieu de journée, un ciel qui devrais être relativement menaçant. le vent, de secteur ouest, devrait frôler les 15 km/h. pour la fin de journée, des nuages sont prévus dans un ciel globalement limpide. une brise ne dépassant pas 4 km/h devrait souffler. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 10 | 4/21 km/h | 10° | 5.1mm | 99% | 1019hPa | ||||
12 | 14/46 km/h | 11° | 0.3mm | 94% | 1020hPa | |||||
12 | 15/49 km/h | 10° | 0.4mm | 88% | 1020hPa | |||||
12 | 9/31 km/h | 10° | -- | 86% | 1021hPa | |||||
10 | 4 km/h | 9° | -- | 92% | 1021hPa | |||||
9 | 3 km/h | 7° | -- | 90% | 1022hPa | |||||
la météo pour essay, le .aux premières heures de la matinée, il est prévu des cieux couverts et des précipitations. il y aura une légère brise qui ne dépassera pas 4 km/h, et de direction variable. au cours de la matinée, un ciel couvert est prévu, émaillé par de faibles averses. le vent venant d'ouest-sud-ouest, atteindra 15 km/h, les rafales pourraient atteindre 50 km/h en pointe. vers l'après midi, une couche nuageuse assombrira l'horizon. le vent ne dépassera pas les 9 kh/h, et viendra d'ouest-sud-ouest. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 7 | 8/25 km/h | 6° | -- | 93% | 1021hPa | ||||
9 | 11/43 km/h | 7° | -- | 90% | 1020hPa | |||||
12 | 16/41 km/h | 9° | -- | 81% | 1018hPa | |||||
12 | 16/43 km/h | 9° | -- | 81% | 1016hPa | |||||
9 | 10/37 km/h | 7° | -- | 90% | 1017hPa | |||||
8 | 8 km/h | 7° | -- | 93% | 1017hPa | |||||
bulletin météo pour essay, le .pour les premières heures, une couche nuageuse couvrira le ciel. une brise soufflera vers les 8 km/h, sa provenance sera du secteur sud-est. pour le début de journée, des nuages d'altitude peuvent venir masquer l'intégralité du ciel. prévu avec une vitesse approchant de 15 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-est, et pourra s'approcher des 40 km/h en rafales. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires