Météo agricole tellecey
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles tellecey pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23sam. 23 | -8 | 4 km/h | 0° | -- | 97% | 1025hPa | ||||
-1 | 8 km/h | 0° | -- | 94% | 1024hPa | |||||
1 | 8/37 km/h | 1° | -- | 100% | 1022hPa | |||||
3 | 17/52 km/h | 1° | -- | 86% | 1020hPa | |||||
4 | 26/63 km/h | 1° | -- | 81% | 1020hPa | |||||
6 | 32/69 km/h | 3° | -- | 84% | 1020hPa | |||||
prévision météo pour tellecey, le .pour le début de matinée, le ciel sera partiellement couvert par des formations nuageuses. il y aura une brise légère ne dépassant pas les 4 km/h. pour la matinée, une couche de nuage pourrait assombrir le ciel. le vent sera faible avec un maximum de 8 kh/h, et sera variable. | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 10 | 38/75 km/h | 7° | -- | 83% | 1020hPa | ||||
12 | 39/74 km/h | 9° | -- | 82% | 1020hPa | |||||
14 | 41/67 km/h | 10° | -- | 76% | 1019hPa | |||||
13 | 42/72 km/h | 8° | -- | 73% | 1018hPa | |||||
13 | 43/82 km/h | 7° | -- | 69% | 1018hPa | |||||
13 | 45/82 km/h | 8° | -- | 71% | 1017hPa | |||||
les conditions météo pour tellecey, le .aux premières heures de la matinée, de nombreux nuages obscurciront le ciel. attendu avec une intensité approchant de 40 km/h, le vent proviendra du sud-sud-ouest, les prévisions météo font état de rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h . au début de journée, quelques cumulus sont à prévoir, dans un ciel assez clair. le vent devrait être de secteur sud-sud-ouest, et soufflera à près de 40 km/h, et pouvant atteindre 70 km/h en rafales. vers l'heure du déjeuner, la météo devrait être probablement ensoleillée, mais il est prévu quelques nuages d'altitude obscurcissant la majorité des cieux. le vent de provenance sud-sud-ouest, et soufflant à 40 km/h, les prévisions météo font état de rafales pouvant atteindre plus de 70 km/h . au cours de la mi-journée, on attend quelques nuages qui pourraient dissimuler une portion du ciel, mais avec cependant, un temps globalement dégagé. le vent, du secteur sud-sud-ouest, devrait frôler les 40 km/h, des rafales de plus de 80 km/h sont possibles . | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 14 | 47/85 km/h | 8° | -- | 66% | 1013hPa | ||||
15 | 44/80 km/h | 9° | -- | 67% | 1013hPa | |||||
15 | 47/75 km/h | 9° | -- | 68% | 1012hPa | |||||
14 | 32/60 km/h | 10° | 0.2mm | 78% | 1012hPa | |||||
9 | 17/36 km/h | 7° | 3.1mm | 86% | 1016hPa | |||||
7 | 11 km/h | 6° | 6.3mm | 92% | 1022hPa | |||||
les conditions météo pour tellecey, le .vers 8h, de rares cumulus sont à prévoir, dans un ciel globalement dégagé. le vent d'une vitesse de 50 km/h, sera en provenance du secteur sud-sud-ouest, des bourrasques pouvant atteindre plus de 90 km/h ! . pour le début de journée, un temps qui peut être en bonne partie nuageux. le vent d'une force de 40 km/h viendra du sud-sud-ouest, les prévisions météo font état de rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h . au début d'après-midi, des averses modérées sont dans le domaine du possible, sous un ciel couvert. le vent, du secteur sud-sud-ouest, devrait frôler les 30 km/h, avec des pointes à 60 km/h. au cours de la mi-journée, des conditions pluvieuses modérées à forte, sous un ciel encombré sont à prévoir. le vent devrait être en provenance d' ouest-nord-ouest, et soufflera vers les 15 km/h. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 7 | 10/23 km/h | 6° | -- | 92% | 1025hPa | ||||
8 | 8 km/h | 6° | -- | 87% | 1026hPa | |||||
9 | 8 km/h | 5° | -- | 78% | 1025hPa | |||||
8 | 8 km/h | 6° | -- | 87% | 1024hPa | |||||
7 | 3 km/h | 5° | -- | 90% | 1024hPa | |||||
7 | 1 km/h | 5° | -- | 88% | 1023hPa | |||||
bulletin météo pour tellecey, le .Pour la journée, une couche de nuage obscurcira le ciel. le vent restera faible avec un maximum de 10 kh/h, et proviendra du sud-sud-ouest. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 6 | 7 km/h | 4° | -- | 90% | 1022hPa | ||||
7 | 12/25 km/h | 5° | -- | 90% | 1022hPa | |||||
10 | 19/31 km/h | 5° | -- | 73% | 1021hPa | |||||
9 | 16/34 km/h | 6° | -- | 79% | 1021hPa | |||||
9 | 21/44 km/h | 5° | -- | 76% | 1022hPa | |||||
9 | 19/44 km/h | 5° | -- | 77% | 1023hPa | |||||
bulletin météo pour tellecey, le .au lever du soleil, une couche nuageuse obscurcira le ciel. une brise est attendue, avec une vitesse aux environs de 7 km/h, en provenance du sud-sud-est. dans le courant de la matinée, le ciel prévu sera assez dégagé avec toutefois, la présence de quelques quelques nuages pouvant couvrir en partie les cieux. le vent sera en provenance du sud-sud-ouest, et soufflera à près de 10 km/h. pour le début d'après-midi, un temps qui peut être encombré. prévu avec une intensité qui frôlera les 15 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-ouest. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 8 | 18/40 km/h | 6° | 0.8mm | 85% | 1022hPa | ||||
8 | 19/36 km/h | 7° | 1.5mm | 92% | 1023hPa | |||||
9 | 17/36 km/h | 7° | 2.0mm | 86% | 1023hPa | |||||
10 | 14/28 km/h | 8° | -- | 88% | 1023hPa | |||||
10 | 10/21 km/h | 8° | -- | 90% | 1023hPa | |||||
10 | 8 km/h | 8° | -- | 90% | 1024hPa | |||||
les conditions météo pour tellecey, le .dans le courant de la matinée, on devrait avoir une météo assez mitigée, avec une alternance d'éclaircies et d'ondées plus ou moins fréquentes. le vent venant du sud-sud-ouest, pourrait flirter avec 20 km/h. pour la matinée, des ondées pouvant être continues, accompagnées par des cieux sombre seront au programme de cette partie de la journée. le vent de provenance sud-sud-ouest soufflera à 20 km/h. vers l'heure du déjeuner, un ciel qui peut être assez nébuleux. le vent devrait être du sud-sud-ouest, et soufflera vers 15 km/h. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 9 | 10 km/h | 8° | -- | 94% | 1024hPa | ||||
10 | 9 km/h | 9° | -- | 92% | 1024hPa | |||||
13 | 10 km/h | 10° | -- | 81% | 1022hPa | |||||
11 | 9 km/h | 10° | -- | 91% | 1022hPa | |||||
9 | 4 km/h | 8° | -- | 94% | 1022hPa | |||||
8 | 8 km/h | 7° | -- | 94% | 1022hPa | |||||
bulletin météo pour tellecey, le .pour le matin, des nuages assez présent obscurciront le ciel. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 10 km/h, et proviendra d'est-nord-est. pour la matinée, le temps sera en partie couvert par des formations nuageuses. avec une force sous les 8 km/h, le vent devrait rester faible, et sera de direction variable |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires