carte des conditions météo observées en france
-10
0
10
20
30
zoom
13
cazaux pond | |
---|---|
oaci | LFBC |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1020hpa |
nuage | couvert |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 11.8°c |
observations | -- |
12
cognac | |
---|---|
oaci | LFBG |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1017hpa |
nuage | couvert |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 10.2°c |
observations | -- |
13
mont de marsan | |
---|---|
oaci | LFBM |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1021hpa |
nuage | couvert |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 13.0°c |
observations | -- |
6
solenzara | |
---|---|
oaci | LFKS |
heure | 6h30 |
température | 6°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 75% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 4.0°c |
observations | -- |
0
le luc | |
---|---|
oaci | LFMC |
heure | 6h30 |
température | 0°c |
pression | 1015hpa |
nuage | -- |
vent | 0 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 0 |
t° ressentie | 0°c |
observations | -- |
4
orange | |
---|---|
oaci | LFMO |
heure | 6h30 |
température | 4°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 3.5°c |
observations | brume |
5
salon | |
---|---|
oaci | LFMY |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 3.9°c |
observations | -- |
13
bordeaux | |
---|---|
oaci | LFBD |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1019hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 11.4°c |
observations | -- |
12
la rochelle | |
---|---|
oaci | LFBH |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1016hpa |
nuage | couvert |
vent | 26 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.4°c |
observations | bruine |
6
lyon | |
---|---|
oaci | LFLL |
heure | 6h30 |
température | 6°c |
pression | 1015hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 4700m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 2.7°c |
observations | brume |
7
nice | |
---|---|
oaci | LFMN |
heure | 6h30 |
température | 7°c |
pression | 1015hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 66% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 3.8°c |
observations | -- |
10
charles de gaull | |
---|---|
oaci | LFPG |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 8000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.2°c |
observations | averse averse averse modéré |
11
paris | |
---|---|
oaci | LFPO |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | averse averse averse modéré |
9
lille | |
---|---|
oaci | LFQQ |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1002hpa |
nuage | couvert |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 1200m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 9 |
t° ressentie | 6.1°c |
observations | bruine |
12
brest | |
---|---|
oaci | LFRB |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.1°c |
observations | bruine bruine bruine |
12
nantes | |
---|---|
oaci | LFRS |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1013hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.6°c |
observations | averse averse averse modéré |
11
avord | |
---|---|
oaci | LFOA |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1012hpa |
nuage | couvert |
vent | 35 km/h |
orientation | |
visibilité | 4400m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 7.6°c |
observations | brume |
10
villacoublay | |
---|---|
oaci | LFPV |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.9°c |
observations | averse averse averse modéré |
9
st. dizier | |
---|---|
oaci | LFSI |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 9 |
t° ressentie | 6.3°c |
observations | brume |
6
nancy | |
---|---|
oaci | LFSO |
heure | 6h30 |
température | 6°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 28 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.5°c |
observations | averse averse averse modéré |
5
luxeuil | |
---|---|
oaci | LFSX |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 2.8°c |
observations | averse averse averse modéré |
11
romorantin | |
---|---|
oaci | LFYR |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1012hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 8.8°c |
observations | brume |
11
chateaudun | |
---|---|
oaci | LFOC |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 32 km/h |
orientation | |
visibilité | 8000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 7.8°c |
observations | averse averse averse modéré |
11
evreux | |
---|---|
oaci | LFOE |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 8.4°c |
observations | averse averse averse averse modéré |
11
orleans | |
---|---|
oaci | LFOJ |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1009hpa |
nuage | couvert |
vent | 30 km/h |
orientation | |
visibilité | 4300m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 7.9°c |
observations | brume |
12
landivisiau | |
---|---|
oaci | LFRJ |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 1500m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | bruine |
12
lanveoc | |
---|---|
oaci | LFRL |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 30 km/h |
orientation | |
visibilité | 4800m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.2°c |
observations | brume |
11
castres mazamet | |
---|---|
oaci | LFCK |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1021hpa |
nuage | couvert |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | brume |
3
annecy | |
---|---|
oaci | LFLP |
heure | 6h30 |
température | 3°c |
pression | 1016hpa |
nuage | couvert |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 2500m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 3 |
t° ressentie | 1.0°c |
observations | brume |
11
chateauroux | |
---|---|
oaci | LFLX |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1013hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 7.7°c |
observations | averse averse averse |
11
le havre | |
---|---|
oaci | LFOH |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1005hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 7.8°c |
observations | averse averse averse modéré |
10
rouen | |
---|---|
oaci | LFOP |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1005hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 3400m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.2°c |
observations | brume |
8
reims | |
---|---|
oaci | LFQA |
heure | 6h30 |
température | 8°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 0 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 8°c |
observations | averse averse averse modéré |
11
troyes | |
---|---|
oaci | LFQB |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 26 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 8.2°c |
observations | bruine modéré |
5
nancy | |
---|---|
oaci | LFSN |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 2.1°c |
observations | averse averse averse |
9
rodez | |
---|---|
oaci | LFCR |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1019hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 10 |
t° ressentie | 5.9°c |
observations | brume |
4
metz nancy | |
---|---|
oaci | LFJL |
heure | 6h30 |
température | 4°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 24 km/h |
orientation | |
visibilité | 3800m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 4 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | brume |
5
calvi | |
---|---|
oaci | LFKC |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1015hpa |
nuage | -- |
vent | 28 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 3.3°c |
observations | -- |
1
figari | |
---|---|
oaci | LFKF |
heure | 6h30 |
température | 1°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | -- |
4
ajaccio | |
---|---|
oaci | LFKJ |
heure | 6h30 |
température | 4°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 0.9°c |
observations | -- |
13
clermont | |
---|---|
oaci | LFLC |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1014hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
rafales | 41 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 62% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 11.0°c |
observations | bruine bruine bruine |
4
grenoble | |
---|---|
oaci | LFLS |
heure | 6h30 |
température | 4°c |
pression | 1016hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 0.0°c |
observations | brume |
15
perpignan | |
---|---|
oaci | LFMP |
heure | 6h30 |
température | 15°c |
pression | 1018hpa |
nuage | -- |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 67% |
humidex | 16 |
t° ressentie | 15°c |
observations | -- |
3
caumont | |
---|---|
oaci | LFMV |
heure | 6h30 |
température | 3°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 3 |
t° ressentie | 0.4°c |
observations | -- |
11
brive | |
---|---|
oaci | LFSL |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1018hpa |
nuage | couvert |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 3500m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 9.9°c |
observations | bruine bruine bruine modéré |
6
lyon | |
---|---|
oaci | LFLY |
heure | 6h30 |
température | 6°c |
pression | 1015hpa |
nuage | couvert |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 4.5°c |
observations | brume |
13
carcassonne | |
---|---|
oaci | LFMK |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1020hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 88% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 11.4°c |
observations | brume |
16
frejorgues | |
---|---|
oaci | LFMT |
heure | 6h30 |
température | 16°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 63% |
humidex | 17 |
t° ressentie | 16°c |
observations | -- |
15
beziers | |
---|---|
oaci | LFMU |
heure | 6h30 |
température | 15°c |
pression | 1018hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 72% |
humidex | 16 |
t° ressentie | 15°c |
observations | -- |
11
beauvais | |
---|---|
oaci | LFOB |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1005hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 1200m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 8.4°c |
observations | bruine |
9
chalons | |
---|---|
oaci | LFOK |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 30 km/h |
orientation | |
visibilité | 1200m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 10 |
t° ressentie | 5.3°c |
observations | brume |
11
paris | |
---|---|
oaci | LFPB |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | averse averse averse |
12
dinard | |
---|---|
oaci | LFRD |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.6°c |
observations | bruine bruine bruine |
13
rennes | |
---|---|
oaci | LFRN |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 10.7°c |
observations | bruine |
3
bale | |
---|---|
oaci | LFSB |
heure | 6h30 |
température | 3°c |
pression | 1011hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 3 |
t° ressentie | 0.0°c |
observations | averse averse averse |
10
calais | |
---|---|
oaci | LFAC |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1001hpa |
nuage | couvert |
vent | 26 km/h |
orientation | |
visibilité | 8000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 6.9°c |
observations | averse averse averse |
9
bray | |
---|---|
oaci | LFAQ |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1003hpa |
nuage | couvert |
vent | 24 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 10 |
t° ressentie | 5.7°c |
observations | averse averse averse modéré |
10
le touquet | |
---|---|
oaci | LFAT |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1002hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 3900m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.2°c |
observations | brume |
11
brie champniers | |
---|---|
oaci | LFBU |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1017hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 4300m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 8.4°c |
observations | brume |
2
colmar houssen | |
---|---|
oaci | LFGA |
heure | 6h30 |
température | 2°c |
pression | 1010hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 9000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -0.2°c |
observations | averse averse averse modéré |
12
marce | |
---|---|
oaci | LFJR |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1011hpa |
nuage | couvert |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.9°c |
observations | averse averse averse modéré |
10
toussus le noble | |
---|---|
oaci | LFPN |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.2°c |
observations | brume |
11
cherbourg | |
---|---|
oaci | LFRC |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1005hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 65 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 7.2°c |
observations | bruine |
12
caen | |
---|---|
oaci | LFRK |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 65 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | bruine bruine bruine |
11
poitiers | |
---|---|
oaci | LFBI |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1014hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 1500m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 8.3°c |
observations | bruine bruine bruine |
10
limoges | |
---|---|
oaci | LFBL |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1016hpa |
nuage | couvert |
vent | 15 km/h |
rafales | 35 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 7.9°c |
observations | bruine bruine bruine |
12
toulouse | |
---|---|
oaci | LFBO |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1020hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 10.2°c |
observations | -- |
12
pont long uzein | |
---|---|
oaci | LFBP |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1021hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 0500m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 11.9°c |
observations | brouillard |
10
tarbes | |
---|---|
oaci | LFBT |
heure | 6h30 |
température | 10°c |
pression | 1021hpa |
nuage | couvert |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 0500m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 9.6°c |
observations | brouillard |
11
biarritz | |
---|---|
oaci | LFBZ |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1021hpa |
nuage | -- |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 11°c |
observations | brouillard |
6
bastia | |
---|---|
oaci | LFKB |
heure | 6h30 |
température | 6°c |
pression | 1015hpa |
nuage | -- |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 70% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 2.7°c |
observations | -- |
5
chambery | |
---|---|
oaci | LFLB |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1016hpa |
nuage | couvert |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 3500m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 1.0°c |
observations | brume |
5
marseille | |
---|---|
oaci | LFML |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 2.4°c |
observations | -- |
13
agen | |
---|---|
oaci | LFBA |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1020hpa |
nuage | couvert |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 12.3°c |
observations | -- |
5
istres | |
---|---|
oaci | LFMI |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 3.3°c |
observations | -- |
12
laval | |
---|---|
oaci | LFOV |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.3°c |
observations | -- |
12
la roche | |
---|---|
oaci | LFRI |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1014hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.3°c |
observations | averse averse averse modéré |
12
le mans | |
---|---|
oaci | LFRM |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1009hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 10.2°c |
observations | averse averse averse |
12
lannion | |
---|---|
oaci | LFRO |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.1°c |
observations | -- |
12
vannes | |
---|---|
oaci | LFRV |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1011hpa |
nuage | couvert |
vent | 26 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 3700m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 9.4°c |
observations | brume |
12
st. nazaire | |
---|---|
oaci | LFRZ |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1012hpa |
nuage | couvert |
vent | 33 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 8.9°c |
observations | averse averse averse |
5
epinal | |
---|---|
oaci | LFSG |
heure | 6h30 |
température | 5°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 26 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 0.4°c |
observations | averse averse averse modéré |
12
bergerac | |
---|---|
oaci | LFBE |
heure | 6h30 |
température | 12°c |
pression | 1019hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 94% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 10.6°c |
observations | -- |
8
dole tavaux | |
---|---|
oaci | LFGJ |
heure | 6h30 |
température | 8°c |
pression | 1012hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
orientation | |
visibilité | 4900m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 3.5°c |
observations | brume |
3
cannes | |
---|---|
oaci | LFMD |
heure | 6h30 |
température | 3°c |
pression | 1015hpa |
nuage | peu nuageux |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 3 |
t° ressentie | 1.6°c |
observations | -- |
9
st etienne | |
---|---|
oaci | LFMH |
heure | 6h30 |
température | 9°c |
pression | 1015hpa |
nuage | couvert |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 9 |
t° ressentie | 8.0°c |
observations | -- |
11
tour | |
---|---|
oaci | LFOT |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1012hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 8.0°c |
observations | averse averse averse |
11
st gatien | |
---|---|
oaci | LFRG |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 8.3°c |
observations | bruine |
4
strasbourg | |
---|---|
oaci | LFST |
heure | 6h30 |
température | 4°c |
pression | 1009hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 0.0°c |
observations | averse averse averse modéré |
13
hyeres | |
---|---|
oaci | LFTH |
heure | 6h30 |
température | 13°c |
pression | 1014hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 62% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 12.1°c |
observations | -- |
7
nimes | |
---|---|
oaci | LFTW |
heure | 6h30 |
température | 7°c |
pression | 1016hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 6.1°c |
observations | -- |
11
saint yan | |
---|---|
oaci | LFLN |
heure | 6h30 |
température | 11°c |
pression | 1013hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 9°c |
