Météo agricole le breuil
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles le breuil pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 22ven. 22 | -3 | 6 km/h | 0° | 0.3mm | 85% | 1012hPa | ||||
-1 | 7 km/h | 0° | -- | 71% | 1016hPa | |||||
2 | 12/21 km/h | 0° | -- | 59% | 1017hPa | |||||
2 | 14/33 km/h | 0° | -- | 57% | 1019hPa | |||||
-2 | 5 km/h | 0° | -- | 71% | 1022hPa | |||||
-2 | 4 km/h | 0° | -- | 69% | 1025hPa | |||||
bulletin météo pour le breuil, le .à 8h, la neige pourrait être présente en faible précipitation entre les éclaircies. une brise soufflera aux alentours de 6 km/h, sa provenance sera du secteur ouest-nord-ouest. pour la matinée, le ciel sera partiellement couvert par des nuages. une brise soufflera aux environs de 7 km/h, sa provenance sera d'ouest-nord-ouest. vers l'après midi, quelques cumulus sont prévus dans un ciel fréquemment dégagé. le vent devrait être d' ouest, et soufflera à 15 km/h. pour la mi-journée, le ciel sera avec des formations nuageuses peu fréquentes, dans une atmosphère claire. avec une force ne dépassant pas les 5 km/h, le vent restera faible, et viendra d'ouest-sud-ouest vers le début de soirée, les prévisions indiquent un temps assez clair, mais avec toutefois, la présence de des formations nuageuses pouvant dissimuler en partie le ciel. il y aura une brise qui ne dépassera pas les 4 km/h. | ||||||||||
samedi 23sam. 23 | -2 | 4 km/h | 0° | -- | 75% | 1025hPa | ||||
2 | 6 km/h | 0° | -- | 59% | 1024hPa | |||||
5 | 9 km/h | 0° | -- | 50% | 1023hPa | |||||
4 | 6 km/h | 0° | -- | 64% | 1022hPa | |||||
3 | 5 km/h | 0° | -- | 63% | 1023hPa | |||||
3 | 8 km/h | 0° | -- | 77% | 1023hPa | |||||
la météo pour le breuil, le .pour le début de matinée, on attend quelques nuages pouvant dissimuler une portion des cieux, qui laisseront cependant, un temps limpide. il y aura une brise qui ne dépassera pas les 4 km/h. dans le courant de la matinée, les prévisions donnent quelques nuages clairsemés dans un ciel globalement clair. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 6 km/h, sa provenance sera du sud-est. vers l'après midi, le temps pourrait être en partie couvert. le vent n'excédera pas les 9 kh/h, et sera du secteur sud-est. pour le milieu de journée, des nuages assez nombreux obscurciront le ciel. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 6 km/h, et proviendra du secteur est-sud-est. | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 5 | 9 km/h | 4° | -- | 94% | 1023hPa | ||||
10 | 18/50 km/h | 7° | -- | 83% | 1022hPa | |||||
13 | 24/51 km/h | 8° | -- | 73% | 1021hPa | |||||
12 | 23/53 km/h | 8° | -- | 77% | 1020hPa | |||||
10 | 18/51 km/h | 7° | -- | 83% | 1020hPa | |||||
9 | 16/50 km/h | 7° | -- | 86% | 1020hPa | |||||
les conditions météo pour le breuil, le .au lever du soleil, les prévisions donnent un temps chargé avec un ciel couvert. le vent devrait rester faible avec un maximum de 9 kh/h, et viendra du sud. aux alentours de midi, malgré quelques cirrus, la météo sera ensoleillée. le vent devrait être du sud, et pourra atteindre 15 km/h, avec des pointes approchant les 50 km/h. | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 11 | 21/55 km/h | 7° | -- | 75% | 1017hPa | ||||
12 | 21/56 km/h | 8° | -- | 75% | 1016hPa | |||||
14 | 24/59 km/h | 9° | -- | 72% | 1016hPa | |||||
13 | 22/56 km/h | 9° | -- | 75% | 1015hPa | |||||
11 | 16/29 km/h | 9° | 3.0mm | 89% | 1017hPa | |||||
8 | 3 km/h | 7° | 5.6mm | 94% | 1022hPa | |||||
les conditions météo pour le breuil, le .pour le début de journée, le temps prévu devrait être généralement limpide avec cependant, la présence de quelques quelques nuages pouvant masquer en partie le ciel. le vent, qui proviendra du sud, atteindra 20 km/h, les bourrasques prévues devraient atteindre les 60 km/h . pour la matinée, le ciel pourra être chargé, avec une atmosphère nuageuse. le vent devrait être du sud, et soufflant vers 20 km/h, les bourrasques pourraient atteindre les 60 km/h en pointe. pour l'après midi, un ciel certainement gris, avec de probables pluies modérées. le vent d'ouest, et soufflant aux environs de 15 km/h. au cours de la fin d'après midi, des ondées modérées à forte, sous des cieux sombre pourait bien dominer la situation. il y aura une brise légère ne dépassant pas les 3 km/h. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 6 | 2 km/h | 6° | -- | 97% | 1022hPa | ||||
9 | 4 km/h | 8° | -- | 93% | 1022hPa | |||||
11 | 4 km/h | 9° | -- | 86% | 1020hPa | |||||
10 | 4 km/h | 9° | -- | 93% | 1020hPa | |||||
7 | 2 km/h | 6° | -- | 96% | 1020hPa | |||||
8 | 3 km/h | 7° | -- | 95% | 1019hPa | |||||
les prévisions météo pour le breuil, le .dans les premières heures de la matinée, de nombreux nuages obscurciront le ciel. une brise ne dépassant pas 2 km/h soufflera. pour la matinée, on attend quelques nuages pouvant dissimuler une partie des cieux. une légère brise n'excédant pas 2 km/h devrait souffler. au début de l'après-midi, le temps devrait être gris, avec une couverture nuageuse importante. il soufflera une brise ne dépassant pas les 3 km/h. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 10 | 7 km/h | 9° | 2.0mm | 95% | 1017hPa | ||||
12 | 5 km/h | 10° | -- | 90% | 1018hPa | |||||
15 | 6 km/h | 11° | 0.5mm | 78% | 1018hPa | |||||
13 | 4 km/h | 11° | 1.8mm | 87% | 1019hPa | |||||
9 | 3 km/h | 9° | 2.8mm | 97% | 1020hPa | |||||
9 | 5 km/h | 8° | -- | 94% | 1022hPa | |||||
les prévisions météo pour le breuil, le .pour le début de journée, des précipitations sous un ciel gris seront au programme de cette période. une brise soufflera aux environs de 7 km/h, sa provenance sera du sud-sud-ouest. au début de journée, des nuages assez nombreux viendront encombrer le ciel. avec une force ne dépassant pas les 5 km/h, le vent devrait être faible, et proviendra du sud-sud-ouest à 14h, la météo prévoit un ciel menaçant, avec la possibilité d'avoir quelques gouttes. une brise soufflera aux environs de 6 km/h, en provenance du secteur sud-sud-ouest. pour la mi-journée, la météo prévoit un temps certainement couvert, avec de probables pluies, qui pourrait fort être la règle de cette période. il y aura une brise légère qui ne dépassera pas 4 km/h. en début de soirée, les prévisions donnent un temps instable, qui alternera entre quelques ondées modérées et des embellies. on notera la présence une légère brise n'excédant pas 3 km/h. pour environs 11h du soir, le ciel prévu sera assez dégagé avec toutefois, la présence de quelques des formations nuageuses peu fréquentes. le vent ne dépassera pas 5 kh/h, et proviendra du sud-ouest. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 8 | 7 km/h | 7° | -- | 93% | 1022hPa | ||||
9 | 5 km/h | 8° | 0.8mm | 93% | 1023hPa | |||||
11 | 4 km/h | 9° | 1.5mm | 88% | 1022hPa | |||||
9 | 6 km/h | 9° | 0.8mm | 97% | 1024hPa | |||||
8 | 3 km/h | 8° | 1.8mm | 97% | 1025hPa | |||||
7 | 3 km/h | 6° | 0.5mm | 96% | 1026hPa | |||||
les conditions météo pour le breuil, le .pour la matinée, le temps sera lumineux, mais avec néanmoins, un voile de nuages d'altitude pouvant aller jusqu'à donner une couleur blanchâtre au ciel. le vent n'excédera pas les 7 kh/h, et sera de provenance variable. pour la matinée, un ciel couvert sera présent, escorté de pluies probablement modérées. avec une force n'excédant pas les 5 km/h, le vent devrait être modéré, et sera du secteur sud-ouest vers l'après midi, la météo prévoit un ciel sûrement menaçant, avec des précipitations pouvant être fréquentes, qui devrait être la règle de ces quelques heures. il soufflera une légère brise ne dépassant pas les 4 km/h. au cours de la fin d'après midi, un temps chargé risquera d'être présent, escorté de précipitations. avec une vitesse n'excédant pas les 6 km/h, le vent restera faible, et sera de provenance variable pour le début de soirée, des précipitations agrémentées par un ciel chargé seront la règle de cette période. une brise n'excédant pas 3 km/h devrait souffler. aux environs de 11h du soir, de petites ondées sont dans le domaine du possible, sous un ciel gris. il y aura une brise n'excédant pas les 3 km/h, et de provenance variable. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires