carte des conditions météo observées en france
-10
0
10
20
30
zoom
0
villacoublay | |
---|---|
oaci | LFPV |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.1°c |
observations | -- |
15
cazaux pond | |
---|---|
oaci | LFBC |
heure | 7h00 |
température | 15°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 63 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 13°c |
humidité rel. | 88% |
humidex | 18 |
t° ressentie | 15°c |
observations | averse averse averse modéré |
6
cognac | |
---|---|
oaci | LFBG |
heure | 7h00 |
température | 6°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.5°c |
observations | averse averse averse |
12
mont de marsan | |
---|---|
oaci | LFBM |
heure | 7h00 |
température | 12°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 12°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 10.2°c |
observations | -- |
13
dax | |
---|---|
oaci | LFBY |
heure | 7h00 |
température | 13°c |
pression | 1008hpa |
nuage | -- |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 11°c |
humidité rel. | 88% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 11.3°c |
observations | -- |
3
orange | |
---|---|
oaci | LFMO |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1011hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 3 |
t° ressentie | 1.6°c |
observations | -- |
0
evreux | |
---|---|
oaci | LFOE |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.6°c |
observations | -- |
6
lanveoc | |
---|---|
oaci | LFRL |
heure | 7h00 |
température | 6°c |
pression | 0990hpa |
nuage | couvert |
vent | 56 km/h |
rafales | 87 km/h |
orientation | |
visibilité | 1500m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.1°c |
observations | neige |
9
bordeaux | |
---|---|
oaci | LFBD |
heure | 7h00 |
température | 9°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 65 km/h |
orientation | |
visibilité | 1500m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 10 |
t° ressentie | 6.5°c |
observations | brume |
6
la rochelle | |
---|---|
oaci | LFBH |
heure | 7h00 |
température | 6°c |
pression | 1001hpa |
nuage | couvert |
vent | 65 km/h |
rafales | 93 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.4°c |
observations | averse averse averse |
2
lyon | |
---|---|
oaci | LFLL |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | -- |
8
nice | |
---|---|
oaci | LFMN |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -5°c |
humidité rel. | 39% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 5.2°c |
observations | -- |
1
charles de gaulle | |
---|---|
oaci | LFPG |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1006hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -2.4°c |
observations | -- |
0
paris | |
---|---|
oaci | LFPO |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1006hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.1°c |
observations | -- |
0
lille | |
---|---|
oaci | LFQQ |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.6°c |
observations | -- |
4
brest | |
---|---|
oaci | LFRB |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 0990hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 37 km/h |
rafales | 74 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 4 |
t° ressentie | -2.0°c |
observations | brume |
0
st. dizier | |
---|---|
oaci | LFSI |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.6°c |
observations | -- |
-1
nancy | |
---|---|
oaci | LFSO |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -5.2°c |
observations | -- |
-2
luxeuil | |
---|---|
oaci | LFSX |
heure | 7h00 |
température | -2°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | -2 |
t° ressentie | -3.1°c |
observations | -- |
2
romorantin | |
---|---|
oaci | LFYR |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -1.6°c |
observations | -- |
8
castres mazamet | |
---|---|
oaci | LFCK |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1010hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 6.4°c |
observations | bruine bruine bruine modéré |
-1
annecy | |
---|---|
oaci | LFLP |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1009hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 0 km/h |
orientation | |
visibilité | 1100m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -1°c |
observations | brume |
2
valence chabeuil | |
---|---|
oaci | LFLU |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1011hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -0.2°c |
observations | -- |
1
vichy | |
---|---|
oaci | LFLV |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -1.4°c |
observations | -- |
2
aurillac | |
---|---|
oaci | LFLW |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -1.9°c |
observations | averse averse averse modéré |
3
le havre | |
---|---|
oaci | LFOH |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1002hpa |
nuage | couvert |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 81% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -1.5°c |
observations | neige neige neige modéré |
0
rouen | |
---|---|
oaci | LFOP |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1003hpa |
nuage | couvert |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -4.0°c |
observations | neige neige neige modéré |
-1
reims | |
---|---|
oaci | LFQA |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 9000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -3.7°c |
observations | -- |
0
troyes | |
---|---|
oaci | LFQB |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1008hpa |
nuage | -- |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -4.4°c |
observations | -- |
0
nancy | |
---|---|
oaci | LFSN |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.1°c |
observations | -- |
4
poitiers | |
---|---|
oaci | LFBI |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 0.5°c |
observations | averse averse averse |
3
limoges | |
---|---|
oaci | LFBL |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1005hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -0.4°c |
observations | averse averse averse |
8
toulouse | |
---|---|
oaci | LFBO |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1009hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 33 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 4.8°c |
observations | averse averse averse modéré |
13
pont long uzein | |
---|---|
oaci | LFBP |
heure | 7h00 |
température | 13°c |
pression | 1008hpa |
nuage | -- |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 9°c |
humidité rel. | 77% |
humidex | 14 |
t° ressentie | 11.0°c |
observations | -- |
14
biarritz | |
---|---|
oaci | LFBZ |
heure | 7h00 |
température | 14°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 10°c |
humidité rel. | 77% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 13.5°c |
observations | -- |
12
bastia | |
---|---|
oaci | LFKB |
heure | 7h00 |
température | 12°c |
pression | 1006hpa |
nuage | -- |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 38% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 9.7°c |
observations | -- |
0
chambery | |
---|---|
oaci | LFLB |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1010hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -2.5°c |
observations | -- |
5
marseille | |
---|---|
oaci | LFML |
heure | 7h00 |
température | 5°c |
pression | 1011hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 75% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 2.4°c |
observations | -- |
4
rodez | |
---|---|
oaci | LFCR |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 1.6°c |
observations | averse averse averse |
0
metz nancy | |
---|---|
oaci | LFJL |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -5.0°c |
observations | -- |
13
calvi | |
---|---|
oaci | LFKC |
heure | 7h00 |
température | 13°c |
pression | 1009hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 26 km/h |
rafales | 48 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 44% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 10.7°c |
observations | -- |
13
figari | |
---|---|
oaci | LFKF |
heure | 7h00 |
température | 13°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 30 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 54% |
humidex | 13 |
t° ressentie | 10.5°c |
observations | -- |
12
ajaccio | |
---|---|
oaci | LFKJ |
heure | 7h00 |
température | 12°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 58% |
humidex | 12 |
t° ressentie | 11.9°c |
observations | -- |
2
clermont | |
---|---|
oaci | LFLC |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1008hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | -- |
-1
grenoble | |
---|---|
oaci | LFLS |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1009hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -3.0°c |
observations | brume |
10
perpignan | |
---|---|
oaci | LFMP |
heure | 7h00 |
température | 10°c |
pression | 1011hpa |
nuage | couvert |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 76% |
humidex | 10 |
t° ressentie | 10°c |
observations | -- |
5
brive | |
---|---|
oaci | LFSL |
heure | 7h00 |
température | 5°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 74 km/h |
orientation | |
visibilité | 0800m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 1.8°c |
observations | brouillard |
1
lyon | |
---|---|
oaci | LFLY |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 9000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | -- |
8
carcassonne | |
---|---|
oaci | LFMK |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1010hpa |
nuage | couvert |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 8.0°c |
observations | bruine bruine bruine modéré |
6
frejorgues | |
---|---|
oaci | LFMT |
heure | 7h00 |
température | 6°c |
pression | 1011hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 81% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 4.5°c |
observations | -- |
9
beziers | |
---|---|
oaci | LFMU |
heure | 7h00 |
température | 9°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 0 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 9 |
t° ressentie | 9°c |
observations | -- |
-1
beauvais | |
---|---|
oaci | LFOB |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -4.3°c |
observations | -- |
-1
chalons | |
---|---|
oaci | LFOK |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -5.2°c |
observations | -- |
1
paris | |
---|---|
oaci | LFPB |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1006hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | -- |
1
bale | |
---|---|
oaci | LFSB |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1009hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -3.5°c |
observations | -- |
8
bergerac | |
---|---|
oaci | LFBE |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 1500m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 6.4°c |
observations | averse averse averse modéré |
7
cannes | |
---|---|
oaci | LFMD |
heure | 7h00 |
température | 7°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 28 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -4°c |
humidité rel. | 45% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 6.1°c |
observations | -- |
0
st etienne | |
---|---|
oaci | LFMH |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.6°c |
observations | -- |
3
tour | |
---|---|
oaci | LFOT |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 1000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -0.7°c |
observations | neige neige neige |
2
strasbourg | |
---|---|
oaci | LFST |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 80% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -1.6°c |
observations | -- |
8
hyeres | |
---|---|
oaci | LFTH |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 53% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 5.5°c |
observations | -- |
5
nimes | |
---|---|
oaci | LFTW |
heure | 7h00 |
température | 5°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 75% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 3.9°c |
observations | -- |
8
agen | |
---|---|
oaci | LFBA |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 33 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 5.0°c |
observations | brume |
8
toulouse | |
---|---|
oaci | LFBF |
heure | 7h00 |
température | 8°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 7°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 8 |
t° ressentie | 5.2°c |
observations | -- |
6
perigueux | |
---|---|
oaci | LFBX |
heure | 7h00 |
température | 6°c |
pression | 1006hpa |
nuage | couvert |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 4800m |
point de rosée | 6°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 4.5°c |
observations | brume |
5
istres | |
---|---|
oaci | LFMI |
heure | 7h00 |
température | 5°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 75% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 2.8°c |
observations | -- |
1
lannion | |
---|---|
oaci | LFRO |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 0994hpa |
nuage | couvert |
vent | 26 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 3800m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -4.7°c |
observations | brume |
4
st. nazaire | |
---|---|
oaci | LFRZ |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 0997hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 65 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 4 |
t° ressentie | -2.0°c |
observations | averse averse averse |
1
calais | |
---|---|
oaci | LFAC |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1004hpa |
nuage | -- |
vent | 9 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -1.9°c |
observations | -- |
0
le touquet | |
---|---|
oaci | LFAT |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1004hpa |
nuage | -- |
vent | 13 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -4.0°c |
observations | -- |
0
colmar houssen | |
---|---|
oaci | LFGA |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -4°c |
humidité rel. | 74% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -2.5°c |
observations | -- |
3
marce | |
---|---|
oaci | LFJR |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1002hpa |
nuage | couvert |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 7000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -1.5°c |
observations | averse averse averse |
0
toussus le noble | |
---|---|
oaci | LFPN |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -2.5°c |
observations | -- |
-1
saint yan | |
---|---|
oaci | LFLN |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 9000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -2.0°c |
observations | -- |
0
melun | |
---|---|
oaci | LFPM |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1006hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 11 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -3.6°c |
observations | -- |
-1
dijon | |
---|---|
oaci | LFSD |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 1300m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -3.7°c |
observations | brume |
1
avord | |
---|---|
oaci | LFOA |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1007hpa |
nuage | couvert |
vent | 28 km/h |
rafales | 46 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -1.9°c |
observations | averse |
15
solenzara | |
---|---|
oaci | LFKS |
heure | 7h00 |
température | 15°c |
pression | 1007hpa |
nuage | -- |
vent | 13 km/h |
rafales | 43 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 31% |
humidex | 15 |
t° ressentie | 15°c |
observations | -- |
4
le luc | |
---|---|
oaci | LFMC |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 70% |
humidex | 4 |
t° ressentie | 0.5°c |
observations | -- |
2
salon | |
---|---|
oaci | LFMY |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 1010hpa |
nuage | -- |
vent | 6 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 2 |
t° ressentie | 0.4°c |
observations | -- |
1
orleans | |
---|---|
oaci | LFOJ |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 15 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -3.1°c |
observations | -- |
3
landivisiau | |
---|---|
oaci | LFRJ |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 0991hpa |
nuage | couvert |
vent | 46 km/h |
rafales | 83 km/h |
orientation | |
visibilité | 2500m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -2.2°c |
observations | averse averse averse |
1
laval | |
---|---|
oaci | LFOV |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1001hpa |
nuage | couvert |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 5000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -4.3°c |
observations | brume |
4
la roche | |
---|---|
oaci | LFRI |
heure | 7h00 |
température | 4°c |
pression | 0999hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 4 |
t° ressentie | -1.4°c |
observations | averse averse averse modéré |
3
le mans | |
---|---|
oaci | LFRM |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 6000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -1.0°c |
observations | averse averse averse modéré |
2
vannes | |
---|---|
oaci | LFRV |
heure | 7h00 |
température | 2°c |
pression | 0995hpa |
nuage | couvert |
vent | 32 km/h |
orientation | |
visibilité | 8000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 2 |
t° ressentie | -4.0°c |
observations | averse averse averse modéré |
0
epinal | |
---|---|
oaci | LFSG |
heure | 7h00 |
température | 0°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 19 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 86% |
humidex | 0 |
t° ressentie | -5.0°c |
observations | -- |
3
nantes | |
---|---|
oaci | LFRS |
heure | 7h00 |
température | 3°c |
pression | 0998hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
rafales | 65 km/h |
orientation | |
visibilité | 2000m |
point de rosée | 3°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 3 |
t° ressentie | -2.7°c |
observations | averse averse averse |
11
tarbes | |
---|---|
oaci | LFBT |
heure | 7h00 |
température | 11°c |
pression | 1008hpa |
nuage | légèrement nuageux |
vent | 30 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 8°c |
humidité rel. | 82% |
humidex | 11 |
t° ressentie | 9.0°c |
observations | -- |
1
caumont | |
---|---|
oaci | LFMV |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
pression | 1011hpa |
nuage | -- |
vent | 4 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 0°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | 1 |
t° ressentie | 0.2°c |
observations | -- |
-1
bray | |
---|---|
oaci | LFAQ |
heure | 7h00 |
température | -1°c |
pression | 1005hpa |
nuage | -- |
vent | 7 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 93% |
humidex | -1 |
t° ressentie | -3.7°c |
observations | -- |
5
brie champniers | |
---|---|
oaci | LFBU |
heure | 7h00 |
température | 5°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 17 km/h |
orientation | |
visibilité | 3000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 100% |
humidex | 5 |
t° ressentie | 1.5°c |
observations | averse averse averse |
1
cherbourg | |
---|---|
oaci | LFRC |
heure | 7h00 |
température | 1°c |
