Météo agricole celles sur plaine
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles celles sur plaine pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23sam. 23 | -3 | 7 km/h | 0° | -- | 98% | 1025hPa | ||||
1 | 6 km/h | 0° | -- | 88% | 1023hPa | |||||
4 | 6 km/h | 2° | -- | 89% | 1021hPa | |||||
3 | 6 km/h | 2° | -- | 94% | 1019hPa | |||||
2 | 12/37 km/h | 0° | -- | 82% | 1019hPa | |||||
4 | 17/64 km/h | 0° | -- | 78% | 1018hPa | |||||
les conditions météo pour celles sur plaine, le .Pour la journée, les prévisions donnent un temps nébuleux. le vent ne dépassera pas les 7 kh/h, et sera variable. | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 10 | 22/71 km/h | 7° | -- | 81% | 1018hPa | ||||
11 | 21/68 km/h | 7° | -- | 79% | 1019hPa | |||||
12 | 21/66 km/h | 8° | -- | 77% | 1018hPa | |||||
12 | 19/59 km/h | 8° | -- | 78% | 1017hPa | |||||
10 | 17/58 km/h | 7° | -- | 80% | 1017hPa | |||||
10 | 17/52 km/h | 6° | -- | 75% | 1017hPa | |||||
la météo pour celles sur plaine, le .Pour la journée, un ciel qui devrais être relativement nuageux. le vent devrait être de secteur sud-sud-ouest, et soufflant vers 20 km/h, des rafales de plus de 70 km/h sont à craindre . | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 10 | 18/59 km/h | 5° | -- | 73% | 1014hPa | ||||
13 | 20/65 km/h | 5° | -- | 60% | 1012hPa | |||||
14 | 24/73 km/h | 7° | -- | 64% | 1012hPa | |||||
13 | 24/67 km/h | 8° | -- | 74% | 1012hPa | |||||
8 | 14/33 km/h | 8° | 5.1mm | 97% | 1015hPa | |||||
6 | 16/27 km/h | 5° | 8.1mm | 96% | 1019hPa | |||||
les prévisions météo pour celles sur plaine, le .pour le début de journée, des cumulus pourraient se former dans un ciel globalement dégagé. le vent en provenance du sud-sud-ouest, pourrait frôler 20 km/h, avec des rafales à 60 km/h. pour la matinée, une couche nuageuse viendra rendre le ciel sombre. le vent en provenance du sud-ouest, atteindra 25 km/h, les rafales pourraient approcher 70 km/h . aux alentours de 14h, un temps encombré, accompagné de pluies vraisemblablement modérées. le vent sera de secteur ouest, et soufflant vers 15 km/h. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 4 | 10/29 km/h | 3° | -- | 92% | 1025hPa | ||||
5 | 10/24 km/h | 3° | -- | 87% | 1026hPa | |||||
7 | 7 km/h | 2° | -- | 73% | 1025hPa | |||||
6 | 5 km/h | 3° | -- | 84% | 1024hPa | |||||
4 | 6 km/h | 2° | -- | 87% | 1024hPa | |||||
4 | 3 km/h | 1° | -- | 81% | 1024hPa | |||||
la météo pour celles sur plaine, le .dans les premières heures, le ciel pourrait être en bonne partie couvert par des cumulus. le vent ne dépassera pas les 10 kh/h, et viendra du secteur sud-ouest. dans le courant de la matinée, de nombreux nuages boucheront le ciel. une brise soufflera vers les 5 km/h, sa provenance sera du secteur sud-sud-est. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 5 | 5 km/h | 0° | -- | 67% | 1022hPa | ||||
7 | 6 km/h | 2° | -- | 71% | 1021hPa | |||||
9 | 9/33 km/h | 2° | -- | 63% | 1020hPa | |||||
8 | 14/47 km/h | 2° | -- | 67% | 1020hPa | |||||
9 | 16/51 km/h | 3° | -- | 68% | 1020hPa | |||||
8 | 20/51 km/h | 6° | 0.7mm | 87% | 1021hPa | |||||
bulletin météo pour celles sur plaine, le .pour le début de matinée, on attend un temps encombré. le vent restera faible avec un maximum de 5 kh/h, et sera variable. au cours de la matinée, on attend quelques formations nuageuses pouvant dissimuler une portion du ciel. une brise soufflera vers les 9 km/h, en provenance du sud-sud-ouest. vers l'heure du déjeuner, de nombreux nuages viendront rendre le ciel gris. le vent du sud-sud-ouest pourrait atteindre les 15 km/h, avec des rafales à 50 km/h. au cours de la fin d'après midi, il est possible que ces heures voient des averses, avec un ciel gris. le vent sera en provenance du sud-ouest, et pourra atteindre 20 km/h, et pouvant être proche de 50 km/h lors des bourrasques. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 8 | 17/45 km/h | 7° | 0.7mm | 95% | 1020hPa | ||||
8 | 17/44 km/h | 7° | 2.8mm | 96% | 1020hPa | |||||
8 | 17/43 km/h | 8° | 6.5mm | 97% | 1020hPa | |||||
8 | 8/31 km/h | 8° | 5.6mm | 98% | 1021hPa | |||||
7 | 3 km/h | 7° | 10.8mm | 99% | 1023hPa | |||||
7 | 4 km/h | 7° | 1.3mm | 99% | 1024hPa | |||||
bulletin météo pour celles sur plaine, le .pour ce début de journée, un temps nuageux sera la règle, escorté d'averses. le vent devrait être du sud-ouest, et soufflant à près de 15 km/h, les bourrasques devraient atteindre les 50 km/h en pointe. pour le début de journée, des précipitations pouvant être continues, et un ciel couvert seront au programme de cette partie de la journée. le vent devrait être de secteur sud-ouest, et soufflera à près de 15 km/h, avec des bourrasques à 40 km/h. pour le début de l'après-midi, des conditions pluvieuses modérées sous des cieux menaçants pourrait être la règle. le vent venant d'ouest-sud-ouest, atteindra 15 km/h, les bourrasques prévues pourraient approcher 40 km/h en pointe. au cours du milieu de journée, des ondées pouvant être continues, et des cieux nuageux seront la règle de cette période. une brise, ne dépassant pas 4 km/h, soufflera. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 7 | 5 km/h | 7° | -- | 97% | 1025hPa | ||||
8 | 6 km/h | 7° | -- | 92% | 1025hPa | |||||
10 | 6 km/h | 7° | -- | 84% | 1023hPa | |||||
8 | 6 km/h | 7° | -- | 94% | 1023hPa | |||||
6 | 7 km/h | 5° | -- | 96% | 1023hPa | |||||
7 | 6 km/h | 6° | -- | 93% | 1023hPa | |||||
bulletin météo pour celles sur plaine, le .Pour la journée, un temps qui devrais être encombré. une brise soufflera aux environs de 5 km/h, sa provenance sera d'est. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires