Météo agricole étable
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles étable pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1ven. 1 | 7 | 7 km/h | 2° | -- | 70% | 1026hPa | ||||
14 | 2 km/h | 4° | -- | 51% | 1025hPa | |||||
17 | 5 km/h | 5° | -- | 45% | 1025hPa | |||||
15 | 3 km/h | 7° | -- | 61% | 1024hPa | |||||
9 | 6 km/h | 5° | -- | 75% | 1025hPa | |||||
8 | 6 km/h | 4° | -- | 74% | 1026hPa | |||||
les conditions météo pour étable, le .pour le début de matinée, il ne devrait pas y avoir l'ombre d'un nuage, procurant une large place au soleil. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 7 km/h, sa provenance sera du sud-est. pour le début de journée, le ciel, probablement clair, pourra être par instant assombri par une fine couche de cirrus. une brise légère n'excédant pas 3 km/h devrait souffler. au début d'après-midi, la présence de cirrus pourraient venir couvrir l'intégralité du ciel. avec une force sous les 6 km/h, le vent devrait rester modéré, et sera variable à 17h, les prévisions donnent un temps chargé. avec une vitesse sous les 6 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable | ||||||||||
samedi 2sam. 2 | 6 | 6 km/h | 1° | -- | 73% | 1025hPa | ||||
13 | 2 km/h | 4° | -- | 55% | 1024hPa | |||||
15 | 5 km/h | 5° | -- | 50% | 1023hPa | |||||
14 | 4 km/h | 8° | -- | 67% | 1023hPa | |||||
8 | 5 km/h | 6° | -- | 86% | 1025hPa | |||||
8 | 5 km/h | 5° | -- | 81% | 1026hPa | |||||
prévision météo pour étable, le .pour le début de journée, malgré quelques cirrus assombrissant une bonne partie du ciel, la météo sera probablement dégagée. le vent devrait rester faible avec un maximum de 6 kh/h, et viendra d'est-sud-est. pour la matinée, une période prévue claire, mis à part un mince voile d'altitude. une brise, ne dépassant pas les 2 km/h, soufflera. | ||||||||||
dimanche 3dim. 3 | 7 | 7 km/h | 0° | -- | 50% | 1026hPa | ||||
13 | 1 km/h | 1° | -- | 43% | 1025hPa | |||||
17 | 4 km/h | 2° | -- | 38% | 1024hPa | |||||
14 | 3 km/h | 6° | -- | 59% | 1024hPa | |||||
9 | 7 km/h | 4° | -- | 69% | 1025hPa | |||||
8 | 6 km/h | 1° | -- | 63% | 1026hPa | |||||
prévision météo pour étable, le .au lever du soleil, une période globalement sans nuages, mis à part un faible voile d'altitude. une brise est attendue, avec une vitesse aux alentours de 7 km/h, sa provenance sera d'est-sud-est. au début de journée, le ciel sera dégagé, avec , quelques nuages d'altitude. il y aura une brise n'excédant pas 1 km/h. au début d'après-midi, la météo sera probablement dégagée, mais on attend un voile de cirrus recouvrant la majorité des cieux. une brise, n'excédant pas les 4 km/h, soufflera. au cours du milieu de journée, des nuages assez nombreux boucheront le ciel. une légère brise, n'excédant pas les 3 km/h, soufflera. vers la soirée, le temps prévu sera globalement dégagé avec toutefois, la présence de quelques quelques nuages pouvant dissimuler en partie l'horizon. avec une vitesse sous les 7 km/h, le vent devrait être faible, et sera du sud-est vers le debut de nuit, bien que quelques nuages d'altitude peuvent couvrir en partie du ciel, la météo devrait rester ensoleillée. avec une force n'excédant pas les 6 km/h, le vent devrait rester faible, et proviendra du sud-est | ||||||||||
lundi 4lun. 4 | 6 | 5 km/h | 0° | -- | 60% | 1025hPa | ||||
12 | 2 km/h | 1° | -- | 47% | 1024hPa | |||||
17 | 2 km/h | 4° | -- | 41% | 1023hPa | |||||
15 | 3 km/h | 7° | -- | 60% | 1022hPa | |||||
9 | 5 km/h | 4° | -- | 73% | 1024hPa | |||||
8 | 5 km/h | 4° | -- | 74% | 1025hPa | |||||
les conditions météo pour étable, le .au lever du soleil, le temps prévu par la météo est un ciel bleu. avec une force sous les 5 km/h, le vent restera faible, et sera d'est à midi, le soleil, probablement clair, pourrait être assombri par une fine couche de cirrus. il y aura une brise ne dépassant pas les 2 km/h. à 14h, même si quelques nuages d'altitude peuvent couvrir en partie du ciel, la météo devrait rester clémente. il soufflera une brise ne dépassant pas les 3 km/h. pour la mi-journée, d'après les prévisions, un mince voile pourrait, durant cette période, dissimuler par moment le soleil. une brise soufflera vers les 5 km/h, en provenance d'est-sud-est. vers 20h, des nuages d'altitude pourraient venir voiler une grande partie du ciel. avec une vitesse ne dépassant pas les 5 km/h, le vent restera modéré, et sera de direction variable | ||||||||||
mardi 5mar. 5 | 7 | 5 km/h | 1° | -- | 68% | 1025hPa | ||||
13 | 2 km/h | 4° | -- | 55% | 1024hPa | |||||
17 | 4 km/h | 7° | -- | 52% | 1023hPa | |||||
14 | 5 km/h | 9° | -- | 72% | 1023hPa | |||||
10 | 2 km/h | 8° | -- | 87% | 1025hPa | |||||
9 | 4 km/h | 8° | -- | 91% | 1026hPa | |||||
bulletin météo pour étable, le .au lever du soleil, le ciel pourrait être dégagé, mais avec néanmoins, un voile de cirrus qui pourra couvrir l'intégralité du ciel. une brise soufflera aux alentours de 5 km/h, sa provenance sera du secteur est-sud-est. pour la matinée, bien que quelques nuages de haute altitude peuvent masquer en partie du ciel, la météo devrait rester clémente. il soufflera une brise légère n'excédant pas les 2 km/h, de provenance variable. pour 14h, on attend un ciel généralement ensoleillé avec toutefois, la présence de quelques nuages pouvant recouvrir une portion de l'horizon. avec une vitesse sous les 5 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable pour la fin de l'après midi, le ciel sera gris, avec une atmosphère bouchée. une brise, ne dépassant pas 2 km/h, devrait souffler. vers la soirée, le ciel pourrait être en partie couvert par des nuages. une brise légère n'excédant pas 4 km/h devrait souffler. | ||||||||||
mercredi 6mer. 6 | 7 | 4 km/h | 6° | -- | 91% | 1028hPa | ||||
12 | 3 km/h | 7° | -- | 70% | 1028hPa | |||||
16 | 5 km/h | 9° | -- | 63% | 1027hPa | |||||
15 | 5 km/h | 11° | -- | 75% | 1027hPa | |||||
10 | 1 km/h | 9° | -- | 93% | 1029hPa | |||||
9 | 4 km/h | 8° | -- | 94% | 1030hPa | |||||
les prévisions météo pour étable, le .concernant la matinée, les prévisions donnent des formations nuageuses pouvant masquer une portion des cieux avec toutefois, un temps dégagé. il y aura une brise n'excédant pas les 4 km/h. dans le courant de la matinée, la météo prévoit quelques rares nuages dans des cieux bleus. une brise ne dépassant pas 3 km/h devrait souffler. au début d'après-midi, un ciel probablement avec peu de nuages, sauf un mince voile de nuages d'altitude. avec une vitesse ne dépassant pas les 5 km/h, le vent restera modéré, et sera de direction variable pour la mi-journée, le temps devrait être sans aucun nuage. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 5 km/h, en provenance du nord-ouest. | ||||||||||
jeudi 7jeu. 7 | 7 | 3 km/h | 6° | -- | 95% | 1029hPa | ||||
11 | 2 km/h | 7° | -- | 79% | 1028hPa | |||||
15 | 5 km/h | 9° | -- | 66% | 1027hPa | |||||
13 | 5 km/h | 9° | -- | 77% | 1026hPa | |||||
9 | 2 km/h | 8° | -- | 94% | 1027hPa | |||||
8 | 2 km/h | 7° | -- | 95% | 1027hPa | |||||
bulletin météo pour étable, le .au lever du soleil, globalement peu ou pas de nuages, laissant une météo au beau fixe. il y aura une brise n'excédant pas les 3 km/h. dans le courant de la matinée, le ciel sera dégagé, mais avec toutefois, un voile de nuages d'altitude pouvant couvrir l'intégralité des cieux. une brise légère, ne dépassant pas les 2 km/h, soufflera. vers l'heure du déjeuner, le ciel sera lumineux, mais avec toutefois, quelques nuages d'altitude. le vent devrait rester faible avec un maximum de 5 kh/h, et sera de direction variable. au cours de la fin d'après midi, globalement assez peu de nuages, laissant un temps clément. avec une vitesse sous les 5 km/h, le vent devrait rester faible, et viendra du secteur nord-ouest |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires