Météo agricole les fourgs
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles les fourgs pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 22ven. 22 | -6 | 7 km/h | 0° | 0.3mm | 93% | 1010hPa | ||||
-3 | 5 km/h | 0° | -- | 75% | 1014hPa | |||||
-1 | 14/26 km/h | 0° | -- | 75% | 1014hPa | |||||
-2 | 12/29 km/h | 0° | 1.0mm | 90% | 1018hPa | |||||
-4 | 10 km/h | 0° | 1.2mm | 91% | 1022hPa | |||||
-4 | 11/33 km/h | 0° | -- | 90% | 1025hPa | |||||
les conditions météo pour les fourgs, le .vers le début de journée, durant cette période, quelques chutes sous forme de neige pourraient se produire entre les éclaircies. le vent ne dépassera pas 7 kh/h, et sera variable. pour la matinée, la météo prévoit un temps menaçant. avec une force n'excédant pas les 5 km/h, le vent restera modéré, et sera de direction variable pour l'après midi, des averses de neige pourraient être possible. attendu avec une vitesse approchant 10 km/h, le vent nous proviendra du secteur ouest-sud-ouest. pour le milieu de journée, de possibles averses neigeuses sous un ciel nuageux. le vent devrait rester faible avec un maximum de 10 kh/h, et sera d'ouest-sud-ouest. pour la soirée, le temps peut être en bonne partie couvert. le vent, qui proviendra du sud-ouest, pourrait flirter avec les 10 km/h. | ||||||||||
samedi 23sam. 23 | -6 | 3 km/h | 0° | -- | 90% | 1028hPa | ||||
-1 | 3 km/h | 0° | -- | 76% | 1026hPa | |||||
2 | 7 km/h | 0° | -- | 64% | 1024hPa | |||||
1 | 6 km/h | 0° | -- | 72% | 1023hPa | |||||
1 | 9/31 km/h | 0° | -- | 63% | 1024hPa | |||||
2 | 13/42 km/h | 0° | -- | 66% | 1024hPa | |||||
les conditions météo pour les fourgs, le .au lever du soleil, le temps sera partiellement couvert. on notera la présence une brise qui ne dépassera pas 3 km/h, et de provenance variable. pour midi, les prévisions donnent un temps nébuleux. avec une force n'excédant pas les 6 km/h, le vent devrait rester faible, et viendra du secteur sud | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 5 | 14/40 km/h | 1° | -- | 78% | 1024hPa | ||||
7 | 13/47 km/h | 3° | -- | 78% | 1023hPa | |||||
10 | 17/55 km/h | 6° | -- | 75% | 1021hPa | |||||
9 | 16/53 km/h | 6° | -- | 79% | 1021hPa | |||||
7 | 15/45 km/h | 5° | -- | 85% | 1021hPa | |||||
6 | 11/33 km/h | 4° | -- | 87% | 1021hPa | |||||
les prévisions météo pour les fourgs, le .dans le courant de la matinée, on attend un temps encombré. le vent d'une vitesse de 15 km/h, proviendra du sud-sud-ouest. au cours de la matinée, le temps prévu devrait être généralement clair avec cependant, la possibilité de quelques quelques nuages pouvant masquer une portion du ciel. attendu avec une intensité qui frôlera les 15 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-ouest, avec des rafales à 50 km/h. pour le début d'après-midi, la météo prévoit un temps nébuleux. le vent devrait être de secteur sud, et pourrait flirter avec les 15 km/h, et pourrait dépasser 50 km/h lors des rafales. | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 6 | 16/57 km/h | 2° | -- | 75% | 1018hPa | ||||
9 | 20/65 km/h | 3° | -- | 68% | 1016hPa | |||||
11 | 18/56 km/h | 6° | -- | 70% | 1015hPa | |||||
10 | 16/52 km/h | 6° | -- | 78% | 1015hPa | |||||
9 | 22/60 km/h | 6° | 0.5mm | 83% | 1015hPa | |||||
5 | 9/27 km/h | 5° | 5.5mm | 99% | 1022hPa | |||||
les prévisions météo pour les fourgs, le .aux premières heures de la journée, le ciel prévu sera assez ensoleillé avec toutefois, la possibilité de quelques des formations nuageuses pouvant couvrir en partie l'horizon. le vent sera en provenance du sud, et pourra atteindre 15 km/h, les rafales prévues devraient dépasser les 60 km/h . vers midi, un temps qui peut être relativement gris. le vent en provenance du sud, atteindra 20 km/h, les rafales devraient atteindre 70 km/h . vers 14h, on peut s'attendre à un temps bien gris, avec la possibilité d'avoir quelques gouttes. le vent d'une vitesse de 20 km/h viendra du secteur sud-sud-ouest, et pouvant dépasser 60 km/h en pointe. au cours du milieu de journée, des ondées modérées à forte, et des cieux nébuleux pourrait être la règle. le vent restera faible avec un maximum de 9 kh/h, et proviendra du secteur ouest. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 4 | 4 km/h | 4° | -- | 97% | 1022hPa | ||||
6 | 5 km/h | 5° | -- | 94% | 1022hPa | |||||
8 | 5 km/h | 7° | -- | 91% | 1020hPa | |||||
7 | 3 km/h | 7° | -- | 98% | 1020hPa | |||||
6 | 6 km/h | 5° | -- | 95% | 1020hPa | |||||
4 | 6 km/h | 4° | -- | 98% | 1020hPa | |||||
prévision météo pour les fourgs, le .pour les premières heures, on attend un temps encombré avec un ciel maussade. une brise, ne dépassant pas 4 km/h, soufflera. pour la matinée, les prévisions donnent des formations nuageuses qui pourraient masquer une portion des cieux, mais avec cependant, un temps clair. le vent sera faible avec un maximum de 5 kh/h, et proviendra du sud. pour le début d'après-midi, il faut s'attendre à un ciel bouché avec un temps nuageux. on notera la présence une brise qui ne dépassera pas les 3 km/h. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 7 | 13/41 km/h | 7° | 7.5mm | 98% | 1018hPa | ||||
8 | 8 km/h | 7° | 1.3mm | 96% | 1020hPa | |||||
7 | 7/26 km/h | 7° | 2.1mm | 97% | 1020hPa | |||||
8 | 8/24 km/h | 8° | 0.6mm | 98% | 1020hPa | |||||
8 | 9/30 km/h | 8° | 1.1mm | 97% | 1021hPa | |||||
7 | 8/36 km/h | 7° | 0.5mm | 97% | 1021hPa | |||||
les prévisions météo pour les fourgs, le .pour le début de journée, un temps menaçant, marqué par des pluies probablement modérées à fortes. le vent, qui nous parviendra du sud-sud-ouest, pourrait flirter avec les 15 km/h, et pouvant s'approcher des 40 km/h lors des bourrasques. pour le début de journée, des averses et des cieux couverts seront au programme de cette partie de la journée. une brise soufflera vers les 8 km/h, sa provenance sera du sud-sud-est. vers l'après midi, la météo laisse entrevoir quelques ondées probablement modérées, accompagnées d'un ciel certainement sombre. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 8 km/h, en provenance du secteur sud-sud-est. pour la fin d'après midi, des pluies agrémentées par des cieux nuageux seront au programme de cette période. avec une vitesse n'excédant pas les 9 km/h, le vent devrait être faible, et sera de direction variable en fin de journée, de petites averses assez modérées ne sont pas à exclure, sous un temps gris. le vent n'excédera pas 8 kh/h, et sera du secteur sud. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 7 | 17/47 km/h | 6° | -- | 92% | 1021hPa | ||||
8 | 15/38 km/h | 8° | 1.7mm | 97% | 1022hPa | |||||
7 | 14/38 km/h | 7° | 9.5mm | 98% | 1022hPa | |||||
5 | 7/35 km/h | 5° | 7.7mm | 98% | 1024hPa | |||||
3 | 10/29 km/h | 3° | 12.2mm | 97% | 1025hPa | |||||
3 | 6 km/h | 2° | -- | 92% | 1027hPa | |||||
les conditions météo pour les fourgs, le .concernant le matin, le temps sera partiellement couvert par des cumulus. avec une intensité qui frôlera 15 km/h, le vent proviendra du sud-ouest, et pourrait dépasser 50 km/h en rafales. dans le courant de la matinée, des ondées pouvant être continues, sous un ciel menaçant seront la règle de cette partie de la journée. le vent, avec une force de 15 km/h, proviendra du secteur ouest-sud-ouest. vers l'heure du déjeuner, il est assez probable d'avoir un ciel sombre avec des pluies. le vent devrait être de secteur ouest, et soufflera à près de 15 km/h. pour la mi-journée, de nombreux nuages pourraient rendre le ciel sombre. avec une force ne dépassant pas les 6 km/h, le vent devrait rester faible, et proviendra d'ouest-sud-ouest |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires