Météo agricole lescun
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles lescun pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 14jeu. 14 | 3 | 8 km/h | 1° | -- | 84% | 1025hPa | ||||
8 | 3 km/h | 2° | -- | 65% | 1023hPa | |||||
10 | 7 km/h | 4° | -- | 65% | 1022hPa | |||||
9 | 5 km/h | 5° | -- | 78% | 1021hPa | |||||
5 | 7 km/h | 3° | -- | 87% | 1023hPa | |||||
6 | 9 km/h | 2° | -- | 77% | 1023hPa | |||||
la météo pour lescun, le .dans les premières heures de la matinée, quelques cumulus pourraient se présenter dans des cieux clairs. avec une vitesse sous les 8 km/h, le vent devrait être faible, et sera du sud-sud-est pour la matinée, il est prévu la présence de cirrus obscurcissant la majorité de l'horizon, la météo devrait demeurer probablement dégagée. une légère brise n'excédant pas 3 km/h devrait souffler. aux alentours de 14h, le temps peut être en bonne partie couvert. le vent restera faible avec un maximum de 7 kh/h, et proviendra du nord-nord-est. aux alentours de 17h, un temps qui devrais être relativement couvert. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 5 km/h, sa provenance sera du secteur nord-est. | ||||||||||
vendredi 15ven. 15 | 5 | 12 km/h | 0° | -- | 70% | 1023hPa | ||||
10 | 6 km/h | 3° | -- | 63% | 1022hPa | |||||
13 | 3 km/h | 3° | -- | 51% | 1020hPa | |||||
12 | 2 km/h | 6° | -- | 68% | 1020hPa | |||||
7 | 12 km/h | 4° | -- | 83% | 1022hPa | |||||
7 | 14 km/h | 4° | -- | 79% | 1022hPa | |||||
les conditions météo pour lescun, le .vers 8h, un fin voile peut dissimuler le ciel. le vent de provenance sud devrait approcher 10 km/h. au cours de la matinée, on attend quelques nuages clairsemés dans un ciel globalement limpide. avec une force sous les 6 km/h, le vent restera faible, et sera variable pour l'après midi, le ciel prévu devrait être assez dégagé mais avec toutefois, la possibilité de quelques nuages clairsemés. il soufflera une légère brise ne dépassant pas 3 km/h. au cours de la mi-journée, le temps prévu sera assez dégagé avec toutefois, la présence de quelques quelques nuages pouvant recouvrir en partie les cieux. il y aura une brise ne dépassant pas les 2 km/h. pour 20h, un ciel qui risque d'être en bonne partie couvert. le vent en provenance du sud, atteindra 15 km/h. | ||||||||||
samedi 16sam. 16 | 7 | 14 km/h | 2° | -- | 72% | 1021hPa | ||||
11 | 10 km/h | 4° | -- | 63% | 1020hPa | |||||
15 | 3 km/h | 4° | -- | 47% | 1019hPa | |||||
13 | 1 km/h | 7° | -- | 67% | 1019hPa | |||||
9 | 11 km/h | 3° | -- | 67% | 1020hPa | |||||
9 | 12 km/h | 2° | -- | 62% | 1020hPa | |||||
bulletin météo pour lescun, le .dans les premières heures, le temps prévu par la météo sera un ciel clair et ensoleillé. le vent venant du sud devrait approcher 15 km/h. dans le courant de la matinée, le ciel devrait être dégagé, mais avec cependant, un voile de cirrus. avec une vitesse ne dépassant pas les 10 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable pour le début de l'après-midi, le temps sera partiellement couvert. on notera la présence une légère brise ne dépassant pas 1 km/h. pour la fin de l'après midi, une couche nuageuse pourra assombrir le ciel. le vent de provenance sud pourrait approcher les 10 km/h. | ||||||||||
dimanche 17dim. 17 | 8 | 13 km/h | 0° | -- | 56% | 1018hPa | ||||
12 | 8 km/h | 4° | -- | 58% | 1018hPa | |||||
15 | 6 km/h | 4° | -- | 47% | 1017hPa | |||||
13 | 4 km/h | 7° | -- | 67% | 1016hPa | |||||
8 | 6 km/h | 5° | -- | 80% | 1018hPa | |||||
7 | 5 km/h | 4° | -- | 82% | 1019hPa | |||||
les prévisions météo pour lescun, le .pour le début de matinée, le temps prévu devrait être généralement limpide mais avec toutefois, la présence de quelques des formations nuageuses peu fréquentes. le vent, qui nous parviendra du sud, frôlera les 15 km/h. pour la matinée, un mince voile peut, durant cette partie de la journée, légèrement assombrir le soleil. le vent n'excédera pas 8 kh/h, et viendra du secteur sud-sud-ouest. pour 14h, le ciel prévu sera globalement limpide mais avec parfois,la présence de des formations nuageuses peu fréquentes. il y aura une brise n'excédant pas 4 km/h. pour le milieu de journée, les prévisions donnent quelques rares nuages dans un ciel assez clair. le vent restera faible avec un maximum de 6 kh/h, et sera de direction variable. en fin de journée, le temps peut être en partie couvert. une brise soufflera aux environs de 5 km/h, sa provenance sera du secteur sud-sud-ouest. | ||||||||||
lundi 18lun. 18 | 7 | 4 km/h | 7° | -- | 98% | 1019hPa | ||||
7 | 6 km/h | 7° | -- | 98% | 1020hPa | |||||
6 | 5 km/h | 5° | 0.5mm | 94% | 1021hPa | |||||
6 | 4 km/h | 5° | 0.2mm | 95% | 1021hPa | |||||
4 | 2 km/h | 3° | 0.2mm | 95% | 1022hPa | |||||
4 | 1 km/h | 3° | -- | 92% | 1022hPa | |||||
la météo pour lescun, le .pour le début de matinée, le ciel sera maussade, avec une couverture nuageuse notable. il soufflera une brise légère n'excédant pas les 4 km/h. au début de journée, on peut s'attendre à un ciel bien couvert, avec probablement quelques gouttes. avec une force sous les 5 km/h, le vent restera faible, et sera du nord-nord-ouest à 14h, des nuages sont attendus dans des cieux bleus. il soufflera une brise ne dépassant pas les 1 km/h. | ||||||||||
mardi 19mar. 19 | 2 | 8 km/h | 0° | -- | 89% | 1021hPa | ||||
6 | 3 km/h | 0° | -- | 67% | 1019hPa | |||||
9 | 8 km/h | 0° | -- | 55% | 1018hPa | |||||
8 | 7 km/h | 2° | -- | 67% | 1017hPa | |||||
4 | 5 km/h | 2° | -- | 86% | 1019hPa | |||||
4 | 6 km/h | 2° | -- | 84% | 1020hPa | |||||
les conditions météo pour lescun, le .dans le courant de la matinée, le ciel prévu sera généralement limpide mais avec la possibilité de quelques rares nuages. le vent restera faible avec un maximum de 8 kh/h, et proviendra du sud. au début de journée, on attend des formations nuageuses qui pourraient masquer une partie des cieux, mais avec néanmoins, un temps généralement dégagé. on notera la présence une brise légère n'excédant pas 3 km/h, et de direction variable. à 14h, il faut s'attendre à un ciel bouché avec un temps encombré. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 6 km/h, sa provenance sera du secteur sud-ouest. | ||||||||||
mercredi 20mer. 20 | 5 | 10 km/h | 5° | 3.7mm | 100% | 1018hPa | ||||
2 | 8 km/h | 2° | 3.1mm | 99% | 1022hPa | |||||
2 | 7 km/h | 2° | 3.6mm | 99% | 1023hPa | |||||
2 | 3 km/h | 1° | -- | 96% | 1023hPa | |||||
2 | 1 km/h | 1° | 0.2mm | 91% | 1024hPa | |||||
2 | 2 km/h | 0° | -- | 87% | 1024hPa | |||||
les prévisions météo pour lescun, le .concernant la matinée, il est probable d'avoir un temps encombré accompagné d'ondées. le vent n'excédera pas 10 kh/h, et sera variable. à midi, des précipitations sous forme de neige risque d'avoir lieu sous un ciel nuageux. une brise est attendue, avec une vitesse aux alentours de 8 km/h, et proviendra du nord-nord-est. pour l'après midi, les prévisions météo annoncent un ciel gris avec un temps chargé. une légère brise ne dépassant pas les 3 km/h soufflera. pour 17h, de petites précipitations sont dans le domaine du possible, sous un temps bien gris. une brise, n'excédant pas les 1 km/h, devrait souffler. en fin de journée, une couche nuageuse pourra rendre le ciel couvert. on notera la présence une brise ne dépassant pas les 2 km/h, et de direction variable. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires