Météo agricole prez
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles prez pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23sam. 23 | -1 | 17/37 km/h | 0° | -- | 98% | 1020hPa | ||||
1 | 20/47 km/h | 0° | -- | 93% | 1020hPa | |||||
3 | 26/60 km/h | 0° | -- | 78% | 1016hPa | |||||
4 | 28/62 km/h | 0° | -- | 75% | 1014hPa | |||||
4 | 24/64 km/h | 1° | 0.7mm | 83% | 1013hPa | |||||
7 | 26/66 km/h | 4° | 0.5mm | 81% | 1012hPa | |||||
la météo pour prez, le .aux premières heures, on peut s'attendre à un ciel couvert. attendu avec une vitesse approchant de 15 km/h, le vent sera en provenance du sud-sud-est. pour la matinée, il est assez probable que ces quelques heures voient un ciel chargé, avec de possibles pluies. le vent en provenance du sud, pourrait atteindre 25 km/h, et pourrait dépasser 60 km/h en rafales. pour le début de l'après-midi, on peut s'attendre à un temps chargé, avec éventuellement quelques gouttes. le vent, du secteur sud-sud-ouest, atteindra 25 km/h, et pourrait s'approcher des 70 km/h pendant les rafales. | ||||||||||
dimanche 24dim. 24 | 7 | 21/49 km/h | 5° | -- | 85% | 1013hPa | ||||
9 | 23/54 km/h | 6° | -- | 84% | 1013hPa | |||||
13 | 27/65 km/h | 9° | -- | 77% | 1012hPa | |||||
13 | 28/63 km/h | 10° | -- | 83% | 1011hPa | |||||
12 | 32/72 km/h | 10° | -- | 86% | 1010hPa | |||||
11 | 30/67 km/h | 8° | -- | 82% | 1010hPa | |||||
les conditions météo pour prez, le .Pour la journée, le ciel sera sombre, avec une couverture nuageuse pouvant recouvrir totalement le ciel. un vent venant du sud-sud-est soufflera aux environs de 20 km/h, les rafales prévues devraient approcher les 50 km/h . | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 13 | 40/78 km/h | 9° | 0.5mm | 76% | 1005hPa | ||||
12 | 39/81 km/h | 9° | 1.6mm | 82% | 1005hPa | |||||
9 | 20/41 km/h | 8° | 8.6mm | 93% | 1008hPa | |||||
8 | 13/31 km/h | 7° | 0.8mm | 94% | 1011hPa | |||||
7 | 14/37 km/h | 6° | 0.9mm | 93% | 1014hPa | |||||
7 | 18/43 km/h | 5° | -- | 90% | 1016hPa | |||||
les conditions météo pour prez, le .pour 8h, des ondées sont dans le domaine du possible, sous un temps bouché. le vent venant du sud soufflera à 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h ! . vers midi, la météo prévoit un ciel probablement nébuleux, escorté d'averses pouvant être nombreuses, qui devrait être de mise de cette partie de la journée. un vent venant du sud devrait approcher 40 km/h, les prévisions météo font état de rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h . à l'heure du déjeuner, on attend un ciel gris, accompagné d'ondées probablement modérées à fortes. le vent, avec une vitesse de 20 km/h viendra d'ouest, les bourrasques prévues devraient atteindre les 40 km/h en pointe. à 17h, un ciel assez bouché risquera d'être présent, escorté d'ondées. avec une intensité qui frôlera les 15 km/h, le vent nous proviendra du secteur sud-ouest. vers le début de soirée, un ciel qui risque d'être chargé. le vent sera de secteur sud-ouest, et soufflant vers 20 km/h, avec des pointes à 40 km/h. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 5 | 18/45 km/h | 4° | -- | 96% | 1021hPa | ||||
6 | 18/47 km/h | 5° | -- | 94% | 1022hPa | |||||
8 | 18/41 km/h | 6° | -- | 89% | 1021hPa | |||||
7 | 17/39 km/h | 6° | -- | 91% | 1021hPa | |||||
6 | 15/37 km/h | 6° | -- | 97% | 1021hPa | |||||
6 | 16/41 km/h | 6° | -- | 98% | 1021hPa | |||||
bulletin météo pour prez, le .vers le début de journée, des nuages sont prévus dans des cieux clairs. le vent devrait être en provenance du sud-sud-ouest, et soufflant à près de 20 km/h, les bourrasques prévues devraient dépasser les 50 km/h . au début de journée, on peut s'attendre à un ciel gris avec un temps chargé. le vent, qui nous parviendra du sud-sud-ouest, devrait frôler 20 km/h, et pouvant approcher des 50 km/h en rafales. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 7 | 19/45 km/h | 6° | 0.8mm | 95% | 1017hPa | ||||
7 | 24/54 km/h | 6° | 0.8mm | 95% | 1016hPa | |||||
7 | 25/59 km/h | 5° | 1.0mm | 88% | 1015hPa | |||||
9 | 28/60 km/h | 8° | -- | 91% | 1014hPa | |||||
9 | 24/49 km/h | 7° | 0.5mm | 89% | 1015hPa | |||||
6 | 18/42 km/h | 3° | -- | 83% | 1018hPa | |||||
les conditions météo pour prez, le .pour le début de journée, un ciel assez menaçant pourrait bien être la règle, accompagné de précipitations relativement modérées. le vent, avec une vitesse de 20 km/h viendra du sud, les bourrasques prévues devraient dépasser les 50 km/h . pour la matinée, les prévisions donnent un ciel sombre avec un temps encombré. prévu avec une vitesse qui pourrait atteindre 30 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-ouest, et pourra être proche de 60 km/h en rafales. vers 14h, un ciel probablement bouché est attendu, avec de probables petites précipitations. le vent en provenance d'ouest, devrait flirter avec 25 km/h, les bourrasques devraient atteindre les 50 km/h . pour la fin de l'après midi, une couche nuageuse obscurcira l'horizon. le vent venant d'ouest-sud-ouest, et soufflant aux environs de 20 km/h, avec des pointes à 40 km/h. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 6 | 14/39 km/h | 5° | 0.3mm | 93% | 1019hPa | ||||
5 | 12/32 km/h | 4° | 1.1mm | 95% | 1020hPa | |||||
5 | 9/25 km/h | 4° | 2.4mm | 95% | 1021hPa | |||||
6 | 6 km/h | 5° | 0.2mm | 95% | 1022hPa | |||||
4 | 2 km/h | 3° | 0.2mm | 96% | 1024hPa | |||||
3 | 3 km/h | 2° | -- | 94% | 1025hPa | |||||
les conditions météo pour prez, le .pour 8h, la météo prévoit un ciel bien encombré, avec probablement quelques gouttes. prévu avec une intensité qui pourrait atteindre les 15 km/h, le vent nous proviendra du secteur ouest. vers midi, des pluies pouvant être continues, et un ciel menaçant seront la règle de cette partie de la journée. le vent venant d'ouest, pourrait atteindre les 10 km/h. pour le début d'après-midi, un temps probablement couvert est prévu, avec la possibilité de petites précipitations. une brise soufflera aux environs de 6 km/h, en provenance du secteur ouest-nord-ouest. au cours du milieu de journée, de rares cumulus sont prévus dans des cieux clairs. il y aura une brise légère n'excédant pas 3 km/h, de direction variable. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 2 | 8 km/h | 1° | -- | 91% | 1025hPa | ||||
4 | 13/39 km/h | 2° | -- | 86% | 1025hPa | |||||
7 | 13/36 km/h | 4° | -- | 80% | 1023hPa | |||||
7 | 14/41 km/h | 5° | -- | 88% | 1021hPa | |||||
6 | 15/47 km/h | 5° | -- | 93% | 1020hPa | |||||
5 | 15/54 km/h | 4° | -- | 95% | 1020hPa | |||||
prévision météo pour prez, le .pour le début de matinée, les prévisions donnent des formations nuageuses qui pourraient masquer une portion des cieux, qui laisseront toutefois, un temps clair. le vent n'excédera pas les 8 kh/h, et sera variable. pour le début de journée, une couche nuageuse pourra encombrer le ciel. attendu avec une intensité qui pourrait atteindre les 15 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-est. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires