Météo agricole sompt
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles sompt pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 24dim. 24 | 12 | 43/86 km/h | 7° | -- | 71% | 1013hPa | ||||
13 | 44/85 km/h | 9° | -- | 77% | 1014hPa | |||||
16 | 45/77 km/h | 10° | -- | 68% | 1011hPa | |||||
17 | 47/79 km/h | 11° | -- | 70% | 1009hPa | |||||
15 | 49/85 km/h | 10° | -- | 74% | 1009hPa | |||||
15 | 46/82 km/h | 10° | -- | 72% | 1008hPa | |||||
bulletin météo pour sompt, le .pour le début de journée, une couche nuageuse couvrira le ciel. attendu avec une vitesse approchant 40 km/h, le vent nous proviendra du sud-sud-est, les prévisions font état de rafales pouvant atteindre plus de 90 km/h . à midi, le ciel sera partiellement couvert par des bancs de nuages. un vent de provenance sud-sud-est soufflera à 50 km/h, des rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h ! . pour le début de l'après-midi, de rares cumulus pourraient apparaître dans un ciel généralement limpide. le vent, qui proviendra du sud-sud-est, pourrait flirter avec 50 km/h, avec des rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h ! . | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 14 | 35/58 km/h | 9° | 0.4mm | 74% | 1006hPa | ||||
11 | 20/35 km/h | 10° | 9.1mm | 94% | 1010hPa | |||||
11 | 20/33 km/h | 9° | 14.6mm | 87% | 1013hPa | |||||
12 | 17/31 km/h | 8° | 0.4mm | 78% | 1015hPa | |||||
10 | 10/21 km/h | 8° | 0.8mm | 85% | 1018hPa | |||||
8 | 8 km/h | 6° | -- | 85% | 1021hPa | |||||
les prévisions météo pour sompt, le .pour le début de journée, il est possible que de petites averses viennent alterner avec une période relativement ensoleillée. le vent venant du sud-sud-ouest, devrait flirter avec 40 km/h, les bourrasques pourraient approcher les 60 km/h . au début de journée, des conditions pluvieuses modérées à forte, sous des cieux sombre pourait bien dominer la situation. attendu avec une vitesse qui pourrait atteindre 20 km/h, le vent proviendra du secteur ouest. pour le début de l'après-midi, des ondées peuvent se produire sous un ciel maussade. le vent devrait être en provenance d' ouest-sud-ouest, et pourra souffler vers 15 km/h. pour la fin de l'après midi, un ciel assez encombré sera la règle, accompagné d'ondées assez modérées. avec une vitesse ne dépassant pas les 10 km/h, le vent restera modéré, et sera variable vers le début de soirée, il est prévu quelques nuages qui pourraient recouvrir en partie les cieux, qui laisseront néanmoins, un temps fréquemment limpide. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 8 km/h, et proviendra d'ouest. | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | 6 | 13/23 km/h | 5° | -- | 91% | 1023hPa | ||||
7 | 15/31 km/h | 6° | -- | 91% | 1024hPa | |||||
10 | 20/35 km/h | 7° | -- | 83% | 1022hPa | |||||
10 | 15/28 km/h | 8° | -- | 90% | 1022hPa | |||||
8 | 14/31 km/h | 7° | -- | 96% | 1022hPa | |||||
7 | 14/33 km/h | 6° | -- | 95% | 1022hPa | |||||
les prévisions météo pour sompt, le .aux premières heures de la matinée, le ciel pourrait être un peu caché par des nuages de l'étage supérieur. avec une vitesse approchant de 15 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-est. au cours de la matinée, de nombreux nuages pourraient rendre le ciel gris. le vent, avec une force de 15 km/h viendra du secteur sud-sud-est. à l'heure du déjeuner, le ciel pourrait présenter des formations nuageuse relativement éparses. le vent, qui proviendra du sud, atteindra 15 km/h. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 7 | 16/38 km/h | 5° | -- | 88% | 1021hPa | ||||
8 | 18/37 km/h | 5° | -- | 84% | 1022hPa | |||||
9 | 17/37 km/h | 6° | 0.3mm | 84% | 1022hPa | |||||
10 | 13/32 km/h | 8° | 0.9mm | 88% | 1022hPa | |||||
10 | 12/27 km/h | 8° | 1.0mm | 86% | 1023hPa | |||||
9 | 11/22 km/h | 6° | -- | 84% | 1024hPa | |||||
prévision météo pour sompt, le .pour le début de journée, le temps sera maussade, avec une couverture nuageuse importante. le vent venant du sud, frôlera 15 km/h. dans le courant de la matinée, de petites averses relativement modérées sont dans le domaine du possible, sous un ciel bien menaçant. le vent devrait être en provenance du sud, et pourra atteindre 15 km/h. vers l'heure du déjeuner, un temps assez chargé risquera d'être présent, escorté d'ondées probablement modérées. le vent, qui proviendra du sud, devrait frôler 15 km/h. au cours de la mi-journée, une couche de nuage assombrira l'horizon. avec une vitesse qui pourrait atteindre les 10 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 7 | 11 km/h | 4° | -- | 81% | 1023hPa | ||||
9 | 8 km/h | 5° | -- | 78% | 1023hPa | |||||
13 | 9 km/h | 7° | -- | 65% | 1023hPa | |||||
13 | 8 km/h | 8° | -- | 73% | 1022hPa | |||||
10 | 12 km/h | 8° | -- | 85% | 1023hPa | |||||
10 | 12 km/h | 8° | -- | 88% | 1024hPa | |||||
prévision météo pour sompt, le .concernant le matin, quelques cumulus peuvent être présent dans des cieux clairs. le vent, avec une vitesse de 10 km/h, proviendra du secteur sud-sud-est. au début de journée, le ciel sera clair, mais avec toutefois, un voile de nuages d'altitude pouvant aller jusqu'à donner une couleur blanchâtre au ciel. avec une vitesse sous les 8 km/h, le vent devrait être modéré, et sera de direction variable pour le début d'après-midi, de nombreux nuages viendront boucher le ciel. le vent sera faible avec un maximum de 8 kh/h, et sera d'est. à 17h, on attend des formations nuageuses qui pourraient couvrir une portion du ciel, qui laisseront néanmoins, un temps fréquemment dégagé. le vent d'est soufflera vers 10 km/h. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 9 | 12 km/h | 6° | -- | 84% | 1023hPa | ||||
10 | 10 km/h | 6° | -- | 79% | 1023hPa | |||||
15 | 10 km/h | 8° | -- | 64% | 1022hPa | |||||
15 | 9 km/h | 10° | -- | 74% | 1022hPa | |||||
11 | 10 km/h | 9° | -- | 87% | 1022hPa | |||||
10 | 6 km/h | 8° | -- | 87% | 1023hPa | |||||
les prévisions météo pour sompt, le .pour le début de matinée, une couche nuageuse obscurcira le ciel. le vent, avec une vitesse de 10 km/h, sera en provenance d'est. pour midi, des cumulus sont prévus dans un ciel assez dégagé. avec une force sous les 9 km/h, le vent restera modéré, et viendra du secteur est pour l'après midi, le temps sera agréable, mais il est prévu un voile de cirrus obscurcissant la majorité de l'horizon. une brise est attendue, avec une vitesse aux alentours de 6 km/h, sa provenance sera du secteur est-sud-est. | ||||||||||
samedi 30sam. 30 | 8 | 10 km/h | 6° | -- | 86% | 1022hPa | ||||
10 | 9 km/h | 7° | -- | 82% | 1023hPa | |||||
15 | 8 km/h | 8° | -- | 65% | 1021hPa | |||||
15 | 7 km/h | 10° | -- | 73% | 1021hPa | |||||
12 | 8 km/h | 9° | -- | 80% | 1021hPa | |||||
11 | 9 km/h | 8° | -- | 83% | 1021hPa | |||||
prévision météo pour sompt, le .pour le début de matinée, un ciel globalement clair, sauf un léger voile de nuages d'altitude. avec une force n'excédant pas les 10 km/h, le vent devrait rester faible, et sera du secteur sud-est dans le courant de la matinée, le ciel devrait être partiellement couvert. avec une vitesse ne dépassant pas les 9 km/h, le vent devrait être modéré, et viendra du sud-est vers 14h, le temps pourrait être clair, avec cependant un voile de cirrus pouvant donner une couleur laiteuse au ciel. une brise soufflera aux environs de 8 km/h, en provenance du secteur sud-sud-est. pour la mi-journée, le ciel risque d'être légèrement masqué par la présence de cirrus. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 7 km/h, sa provenance sera du secteur est-sud-est. en début de soirée, des cumulus sont attendus dans des cieux limpides. le vent sera faible avec un maximum de 9 kh/h, et proviendra du secteur sud-est. |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires