Météo agricole ustou
Résumé de la semaine
Prévisions agricoles ustou pour la semaine
date | température °ctmp. | vent/rafalev/r. km/h | directiondir. provenance | point de roséepr °c | pluie. mm/3h | traitementpul. (fongicide) | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 24dim. 24 | 4 | 24/34 km/h | 2° | -- | 87% | 1023hPa | ||||
6 | 24/36 km/h | 3° | -- | 84% | 1022hPa | |||||
8 | 25/37 km/h | 4° | -- | 77% | 1021hPa | |||||
7 | 24/34 km/h | 3° | -- | 78% | 1020hPa | |||||
4 | 24/33 km/h | 2° | -- | 89% | 1022hPa | |||||
4 | 22/29 km/h | 2° | -- | 89% | 1022hPa | |||||
les prévisions météo pour ustou, le .Pour la journée, les prévisions donnent un temps menaçant. avec une intensité approchant 25 km/h, le vent proviendra du secteur sud. | ||||||||||
lundi 25lun. 25 | 4 | 21/41 km/h | 3° | -- | 91% | 1016hPa | ||||
7 | 21/71 km/h | 5° | -- | 86% | 1013hPa | |||||
7 | 9 km/h | 6° | 1.5mm | 92% | 1015hPa | |||||
5 | 4 km/h | 5° | 7.7mm | 98% | 1016hPa | |||||
3 | 8 km/h | 3° | 11.0mm | 99% | 1020hPa | |||||
1 | 9 km/h | 1° | 2.0mm | 99% | 1024hPa | |||||
prévision météo pour ustou, le .aux premières heures, on attend un ciel menaçant avec un temps nébuleux. le vent, avec une force de 20 km/h, sera en provenance du secteur sud, avec des pointes proche des 40 km/h. au début de journée, des ondées pouvant être continues, sous des cieux nébuleux seront la règle de cette partie de la journée. le vent n'excédera pas les 9 kh/h, et sera variable. à l'heure du déjeuner, il est attendu un ciel menaçant, accompagné de précipitations qui devrait être modérées. une légère brise ne dépassant pas 4 km/h devrait souffler. pour la mi-journée, des averses sous forme neigeuse sont possible durant cette période, marquée par un ciel nuageux. avec une force sous les 9 km/h, le vent devrait être faible, et sera variable | ||||||||||
mardi 26mar. 26 | -1 | 4 km/h | 0° | -- | 88% | 1025hPa | ||||
3 | 4 km/h | 0° | -- | 76% | 1024hPa | |||||
6 | 2 km/h | 0° | -- | 64% | 1021hPa | |||||
5 | 2 km/h | 1° | -- | 78% | 1021hPa | |||||
2 | 9 km/h | 0° | -- | 87% | 1023hPa | |||||
3 | 10 km/h | 0° | -- | 82% | 1023hPa | |||||
les conditions météo pour ustou, le .Pour la journée, le ciel sera couvert, avec une couverture nuageuse notable. il y aura une légère brise ne dépassant pas 4 km/h. | ||||||||||
mercredi 27mer. 27 | 5 | 7 km/h | 1° | -- | 74% | 1024hPa | ||||
10 | 2 km/h | 3° | -- | 63% | 1024hPa | |||||
13 | 5 km/h | 3° | -- | 51% | 1022hPa | |||||
12 | 4 km/h | 6° | -- | 67% | 1023hPa | |||||
7 | 6 km/h | 3° | -- | 78% | 1025hPa | |||||
7 | 6 km/h | 2° | -- | 72% | 1025hPa | |||||
les prévisions météo pour ustou, le .à 8h, quelques cirrus pourraient venir masquer une bonne portion du ciel. une brise soufflera vers les 7 km/h, sa provenance sera du secteur sud. au cours de la matinée, le temps prévu par la météo devrait être un ciel clair. une brise légère n'excédant pas 2 km/h devrait souffler. vers l'après midi, selon les prévisions, un mince voile peut, durant cette période, assombrir le ciel. avec une vitesse ne dépassant pas les 5 km/h, le vent devrait être modéré, et sera du secteur nord-est aux alentours de 17h, le temps sera dégagé, mais avec néanmoins, un voile de nuages d'altitude qui pourra rendre le ciel laiteux. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 6 km/h, et proviendra du secteur sud. au début de soirée, on attend un ciel sombre. le vent devrait rester faible avec un maximum de 6 kh/h, et viendra du sud. | ||||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 7 | 7 km/h | 0° | -- | 53% | 1024hPa | ||||
11 | 5 km/h | 1° | -- | 51% | 1022hPa | |||||
15 | 4 km/h | 2° | -- | 43% | 1021hPa | |||||
13 | 2 km/h | 6° | -- | 64% | 1021hPa | |||||
9 | 7 km/h | 4° | -- | 73% | 1023hPa | |||||
9 | 8 km/h | 2° | -- | 63% | 1023hPa | |||||
la météo pour ustou, le .aux premières heures de la matinée, le ciel devrait être un peu caché par des nuages de haute altitude. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 7 km/h, en provenance du secteur sud. au cours de la matinée, un ciel très certainement au beau fixe est attendu pour cette période. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 5 km/h, sa provenance sera du sud-sud-est. pour le début de l'après-midi, selon la météo, un fin voile peut légèrement dissimuler le soleil. une brise, n'excédant pas les 2 km/h, soufflera. | ||||||||||
vendredi 29ven. 29 | 9 | 8 km/h | 0° | -- | 49% | 1023hPa | ||||
12 | 6 km/h | 2° | -- | 49% | 1023hPa | |||||
17 | 3 km/h | 2° | -- | 38% | 1021hPa | |||||
15 | 2 km/h | 7° | -- | 60% | 1022hPa | |||||
10 | 8 km/h | 3° | -- | 62% | 1023hPa | |||||
10 | 9 km/h | 0° | -- | 51% | 1024hPa | |||||
la météo pour ustou, le .pour le début de matinée, il est prévu quelques nuages d'altitude assombrissant une grande partie du ciel, la météo sera probablement claire. le vent ne dépassera pas 8 kh/h, et sera de provenance variable. au début de journée, des nuages sont prévus dans des cieux limpides. le vent ne dépassera pas les 6 kh/h, et proviendra du sud. vers l'heure du déjeuner, une couche nuageuse obscurcira l'horizon. une brise n'excédant pas 2 km/h devrait souffler. au cours de la mi-journée, quelques nuages peuvent apparaître dans des cieux limpides. une brise est attendue, avec une vitesse aux environs de 8 km/h, sa provenance sera du sud. | ||||||||||
samedi 30sam. 30 | 11 | 9 km/h | 4° | -- | 61% | 1023hPa | ||||
15 | 7 km/h | 7° | -- | 58% | 1023hPa | |||||
20 | 4 km/h | 6° | -- | 41% | 1021hPa | |||||
17 | 2 km/h | 10° | -- | 63% | 1021hPa | |||||
12 | 8 km/h | 6° | -- | 68% | 1022hPa | |||||
11 | 8 km/h | 4° | -- | 64% | 1023hPa | |||||
les conditions météo pour ustou, le .Pour la journée, un temps probablement dégagé, sauf un fin voile de nuages d'altitude. avec une vitesse sous les 9 km/h, le vent restera faible, et proviendra du secteur sud-sud-ouest |
Plage de pulvérisation (fongicides)
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires
Conditions de pulvérisation idéales
Pulvérisation possible
Pulvérisation déconseillée.
le survol des icônes avec le curseur affiche des informations complémentaires