Prévision météo roquestéron grasse
Résumé de la semaine
Prévisions météo détaillées pour roquestéron grasse
date | température °ctmp. | vent km/h | directiondir. provenance | rafaleraf. km/h | pluie. mm/3h | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 21jeu. 21 | 1 | 12km/h | -- | -- | 60% | 1009hPa | |||
5 | 7km/h | -- | -- | 40% | 1008hPa | ||||
4 | 5km/h | -- | 0.5mm | 61% | 1005hPa | ||||
5 | 11km/h | 25km/h | 2.7mm | 90% | 1002hPa | ||||
7 | 10km/h | 24km/h | 8.0mm | 94% | 998hPa | ||||
9 | 18km/h | 55km/h | 4.0mm | 89% | 996hPa | ||||
les conditions météo pour roquestéron grasse, le .dans le courant de la matinée, il est prévu quelques nuages qui pourraient couvrir en partie les cieux, laissant toutefois, un temps clair. le vent sera en provenance du nord-ouest, et soufflant vers 10 km/h. pour la matinée, les prévisions donnent quelques rares nuages dans un ciel fréquemment limpide. le vent devrait rester faible avec un maximum de 7 kh/h, et viendra du secteur ouest-nord-ouest. vers l'après midi, des embellies entrecoupées par de petites ondées ne sont pas à exclure. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 5 km/h, en provenance du secteur ouest-nord-ouest. pour la mi-journée, un ciel certainement gris, accompagné de pluies, qui risque fort d'être la règle de ces quelques heures. le vent d'une force de 10 km/h, sera en provenance d'ouest. en début de soirée, un ciel bouché, marqué par des averses qui devrait être modérées à fortes. avec une vitesse sous les 10 km/h, le vent restera modéré, et viendra du secteur ouest-sud-ouest | |||||||||
vendredi 22ven. 22 | 2 | 21km/h | 54km/h | -- | 63% | 999hPa | |||
5 | 15km/h | 22km/h | -- | 55% | 1002hPa | ||||
8 | 11km/h | -- | -- | 37% | 1004hPa | ||||
6 | 11km/h | -- | -- | 50% | 1009hPa | ||||
1 | 17km/h | -- | -- | 65% | 1014hPa | ||||
1 | 16km/h | -- | -- | 57% | 1018hPa | ||||
prévision météo pour roquestéron grasse, le .vers 8h, le temps prévu devrait être globalement limpide mais avec cependant, la présence de quelques quelques nuages clairsemés. le vent d'une vitesse de 20 km/h, proviendra d'ouest-nord-ouest, et pourrait être proche de 50 km/h pendant les rafales. vers midi, le temps prévu par la météo sera un ciel bleu. le vent, avec une vitesse de 15 km/h viendra d'ouest-nord-ouest. | |||||||||
samedi 23sam. 23 | 2 | 11km/h | -- | -- | 54% | 1025hPa | |||
6 | 5km/h | -- | -- | 53% | 1027hPa | ||||
8 | 5km/h | -- | -- | 50% | 1027hPa | ||||
6 | 6km/h | -- | -- | 62% | 1028hPa | ||||
4 | 6km/h | -- | -- | 73% | 1030hPa | ||||
2 | 8km/h | -- | -- | 76% | 1032hPa | ||||
bulletin météo pour roquestéron grasse, le .vers le début de journée, un ciel qui pourrait être relativement menaçant. le vent sera du nord-ouest, et pourrait flirter avec les 10 km/h. au début de journée, quelques nuages pourraient être présent dans un ciel fréquemment clair. avec une force n'excédant pas les 5 km/h, le vent devrait être modéré, et sera variable pour 14h, une couche nuageuse assombrira le ciel. une brise est attendue, avec une vitesse aux environs de 6 km/h, sa provenance sera du nord-ouest. vers 17h, on attend quelques nuages pouvant couvrir une partie de l'horizon, laissant toutefois, un temps fréquemment clair. une brise soufflera aux alentours de 8 km/h, en provenance du nord-ouest. | |||||||||
dimanche 24dim. 24 | 1 | 6km/h | -- | -- | 76% | 1033hPa | |||
4 | 1km/h | -- | -- | 72% | 1032hPa | ||||
6 | 2km/h | -- | -- | 77% | 1031hPa | ||||
4 | 4km/h | -- | -- | 91% | 1031hPa | ||||
3 | 3km/h | -- | -- | 94% | 1032hPa | ||||
2 | 4km/h | -- | -- | 94% | 1032hPa | ||||
bulletin météo pour roquestéron grasse, le .aux premières heures de la journée, des nuages assez présent boucheront le ciel. une brise est attendue, avec une vitesse aux environs de 6 km/h, sa provenance sera du nord-nord-est. dans le courant de la matinée, la météo prévoit des formations nuageuses qui pourraient recouvrir une partie des cieux, qui laisseront toutefois, un temps assez dégagé. il y aura une brise qui ne dépassera pas 4 km/h. | |||||||||
lundi 25lun. 25 | 2 | 8km/h | -- | -- | 90% | 1030hPa | |||
6 | 3km/h | -- | -- | 83% | 1028hPa | ||||
9 | 2km/h | -- | -- | 78% | 1025hPa | ||||
8 | 3km/h | -- | -- | 90% | 1024hPa | ||||
5 | 7km/h | -- | -- | 93% | 1025hPa | ||||
5 | 7km/h | -- | -- | 91% | 1025hPa | ||||
la météo pour roquestéron grasse, le .dans les premières heures de la journée, les prévisions météo annoncent un ciel maussade. avec une force n'excédant pas les 8 km/h, le vent devrait rester modéré, et sera variable pour la matinée, le temps pouvant être partiellement couvert par des bancs de nuages. on notera la présence une légère brise qui ne dépassera pas 3 km/h. dans l'après midi, le ciel sera menaçant, avec une atmosphère chargée. une brise soufflera vers les 7 km/h, et proviendra du secteur nord-nord-ouest. | |||||||||
mardi 26mar. 26 | 3 | 9km/h | -- | -- | 86% | 1024hPa | |||
7 | 4km/h | -- | -- | 76% | 1023hPa | ||||
11 | 3km/h | -- | -- | 72% | 1021hPa | ||||
8 | 5km/h | -- | -- | 88% | 1021hPa | ||||
4 | 9km/h | -- | -- | 89% | 1024hPa | ||||
3 | 8km/h | -- | -- | 84% | 1025hPa | ||||
bulletin météo pour roquestéron grasse, le .dans le courant de la matinée, il est à prévoir quelques nuages qui pourraient recouvrir en partie les cieux. le vent ne dépassera pas 9 kh/h, et sera de provenance variable. au début de journée, malgré un voile de nuages d'altitude obscurcissant une grande partie du ciel, la météo devrait rester globalement claire. il y aura une brise n'excédant pas les 3 km/h. pour le début de l'après-midi, un ciel globalement dégagé, laissant un fin voile d'altitude. avec une force n'excédant pas les 5 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable pour le milieu de journée, le temps sera ensoleillé, mais on attend quelques nuages d'altitude recouvrant une grande partie de l'horizon. le vent ne dépassera pas les 8 kh/h, et viendra du nord. | |||||||||
mercredi 27mer. 27 | 3 | 7km/h | -- | -- | 87% | 1024hPa | |||
8 | 1km/h | -- | -- | 77% | 1024hPa | ||||
11 | 1km/h | -- | -- | 70% | 1022hPa | ||||
9 | 3km/h | -- | -- | 85% | 1022hPa | ||||
5 | 8km/h | -- | -- | 86% | 1025hPa | ||||
4 | 8km/h | -- | -- | 82% | 1026hPa | ||||
la météo pour roquestéron grasse, le .aux environs de 8h, la présence de cirrus devraient venir dissimuler totalement le ciel. avec une force ne dépassant pas les 7 km/h, le vent restera modéré, et sera variable au début de journée, une météo probablement sans nuages, sauf un faible voile de nuages d'altitude. on notera la présence une brise n'excédant pas les 1 km/h, de direction variable. au début de l'après-midi, des cirrus devrait légèrement masquer le ciel. il soufflera une légère brise ne dépassant pas 1 km/h, et de provenance variable. pour la fin de l'après midi, de nombreux nuages pourraient rendre le ciel gris. une légère brise ne dépassant pas 3 km/h devrait souffler. en début de soirée, les prévisions donnent quelques nuages pouvant recouvrir une portion des cieux, qui laisseront néanmoins, un temps fréquemment clair. le vent ne dépassera pas les 8 kh/h, et sera du secteur nord. |