Prévision météo la bastide de sérou
Résumé de la semaine
Prévisions météo détaillées pour la bastide de sérou
date | température °ctmp. | vent km/h | directiondir. provenance | rafaleraf. km/h | pluie. mm/3h | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 24dim. 24 | 8 | 11km/h | -- | -- | 80% | 1020hPa | |||
12 | 9km/h | -- | -- | 70% | 1019hPa | ||||
18 | 7km/h | -- | -- | 46% | 1017hPa | ||||
15 | 8km/h | -- | -- | 62% | 1016hPa | ||||
10 | 13km/h | -- | -- | 72% | 1017hPa | ||||
10 | 15km/h | 21km/h | -- | 69% | 1017hPa | ||||
les prévisions météo pour la bastide de sérou, le .dans le courant de la matinée, selon la météo, un ciel couvert. le vent devrait être de secteur sud, et pourra souffler vers 10 km/h. dans le courant de la matinée, on attend la présence d'un voile de nuages d'altitude assombrissant la majorité des cieux, la météo sera assez ensoleillée. le vent ne dépassera pas les 8 kh/h, et sera de provenance variable. pour l'après midi, malgré un voile de cirrus, le temps devrait demeurer dégagé. le vent d'une force de 15 km/h, sera en provenance du secteur sud. pour la fin d'après midi, des nuages assez nombreux boucheront le ciel. le vent d'une force de 15 km/h viendra du secteur sud. | |||||||||
lundi 25lun. 25 | 11 | 16km/h | 28km/h | -- | 67% | 1014hPa | |||
13 | 9km/h | -- | -- | 67% | 1012hPa | ||||
12 | 13km/h | 23km/h | -- | 82% | 1015hPa | ||||
10 | 9km/h | -- | 4.5mm | 98% | 1018hPa | ||||
7 | 7km/h | -- | 9.0mm | 96% | 1022hPa | ||||
6 | 10km/h | 21km/h | 3.6mm | 95% | 1025hPa | ||||
prévision météo pour la bastide de sérou, le .aux premières heures, le temps sera bouché, avec une atmosphère chargée. le vent, avec une force de 15 km/h, sera en provenance du sud-sud-est. à midi, un temps couvert, marqué par des précipitations probablement modérées à fortes. avec une vitesse ne dépassant pas les 9 km/h, le vent restera modéré, et proviendra d'ouest-nord-ouest | |||||||||
mardi 26mar. 26 | 4 | 5km/h | -- | -- | 86% | 1025hPa | |||
7 | 1km/h | -- | -- | 77% | 1025hPa | ||||
10 | 4km/h | -- | -- | 68% | 1023hPa | ||||
9 | 3km/h | -- | -- | 78% | 1023hPa | ||||
7 | 2km/h | -- | -- | 84% | 1023hPa | ||||
7 | 4km/h | -- | -- | 79% | 1023hPa | ||||
les conditions météo pour la bastide de sérou, le .Pour la journée, le ciel sera bouché, avec une couverture nuageuse pouvant couvrir totalement le ciel. une brise soufflera aux alentours de 5 km/h, sa provenance sera du sud-sud-ouest. | |||||||||
mercredi 27mer. 27 | 5 | 7km/h | -- | -- | 74% | 1024hPa | |||
10 | 2km/h | -- | -- | 63% | 1024hPa | ||||
13 | 5km/h | -- | -- | 51% | 1022hPa | ||||
12 | 4km/h | -- | -- | 67% | 1023hPa | ||||
7 | 6km/h | -- | -- | 78% | 1025hPa | ||||
7 | 6km/h | -- | -- | 72% | 1025hPa | ||||
les conditions météo pour la bastide de sérou, le .pour le début de matinée, même si quelques cirrus peuvent voiler une partie du ciel, la météo devrait être clémente. avec une force sous les 7 km/h, le vent devrait rester modéré, et sera variable à midi, un ciel clair est à prévoir. il soufflera une légère brise n'excédant pas 2 km/h. à l'heure du déjeuner, un léger voile peut, durant cette période, masquer légèrement le soleil. avec une vitesse sous les 5 km/h, le vent devrait être faible, et proviendra du secteur nord-est aux alentours de 17h, la présence de nuages d'altitude devraient venir voiler l'intégralité du ciel. avec une vitesse sous les 6 km/h, le vent devrait être modéré, et sera de direction variable en début de soirée, les prévisions donnent un temps menaçant avec un ciel maussade. une brise soufflera vers les 6 km/h, en provenance du sud. | |||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 7 | 7km/h | -- | -- | 53% | 1024hPa | |||
11 | 5km/h | -- | -- | 51% | 1022hPa | ||||
15 | 4km/h | -- | -- | 43% | 1021hPa | ||||
13 | 2km/h | -- | -- | 64% | 1021hPa | ||||
9 | 7km/h | -- | -- | 73% | 1023hPa | ||||
9 | 8km/h | -- | -- | 63% | 1023hPa | ||||
bulletin météo pour la bastide de sérou, le .au lever du soleil, une période , d'après les prévisions, dégagée, sauf un faible voile d'altitude. avec une vitesse sous les 7 km/h, le vent restera modéré, et viendra du secteur sud pour la matinée, la météo prévoit un ciel au beau fixe, qui laissera la place à un soleil resplendissant. le vent ne dépassera pas 5 kh/h, et proviendra du sud-sud-est. vers l'heure du déjeuner, un mince voile pourrait bien, durant ce laps de temps, assombrir légèrement le soleil. on notera la présence une brise qui ne dépassera pas les 2 km/h, et de direction variable. | |||||||||
vendredi 29ven. 29 | 9 | 8km/h | -- | -- | 49% | 1023hPa | |||
12 | 6km/h | -- | -- | 49% | 1023hPa | ||||
17 | 3km/h | -- | -- | 38% | 1021hPa | ||||
15 | 2km/h | -- | -- | 60% | 1022hPa | ||||
10 | 8km/h | -- | -- | 62% | 1023hPa | ||||
10 | 9km/h | -- | -- | 51% | 1024hPa | ||||
la météo pour la bastide de sérou, le .à 8h, il est prévu la présence de nuages de haute altitude assombrissant la majorité de l'horizon, la météo devrait rester relativement dégagée. le vent n'excédera pas 8 kh/h, et sera de direction variable. pour le début de journée, on attend quelques formations nuageuses pouvant dissimuler une partie des cieux, laissant cependant, un temps généralement clair. une brise soufflera aux environs de 6 km/h, sa provenance sera du secteur sud. dans l'après midi, la météo prévoit un ciel gris. une brise n'excédant pas 2 km/h devrait souffler. pour la mi-journée, le ciel prévu devrait être assez ensoleillé, mais avec toutefois, la présence de des formations nuageuses pouvant couvrir une portion des cieux. avec une force sous les 8 km/h, le vent devrait être modéré, et proviendra du sud | |||||||||
samedi 30sam. 30 | 11 | 9km/h | -- | -- | 61% | 1023hPa | |||
15 | 7km/h | -- | -- | 58% | 1023hPa | ||||
20 | 4km/h | -- | -- | 41% | 1021hPa | ||||
17 | 2km/h | -- | -- | 63% | 1021hPa | ||||
12 | 8km/h | -- | -- | 68% | 1022hPa | ||||
11 | 8km/h | -- | -- | 64% | 1023hPa | ||||
prévision météo pour la bastide de sérou, le .Pour la journée, une météo probablement dégagée, sauf un fin voile de nuages d'altitude. le vent ne dépassera pas 9 kh/h, et viendra du secteur sud-sud-ouest. |