Prévision météo salles sous bois
Résumé de la semaine
Prévisions météo détaillées pour salles sous bois
date | température °ctmp. | vent km/h | directiondir. provenance | rafaleraf. km/h | pluie. mm/3h | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 21jeu. 21 | 0 | 6km/h | -- | -- | 91% | 1011hPa | |||
3 | 8km/h | -- | -- | 70% | 1008hPa | ||||
3 | 13km/h | 38km/h | 0.4mm | 78% | 1005hPa | ||||
4 | 10km/h | 39km/h | 1.6mm | 92% | 1001hPa | ||||
6 | 13km/h | 35km/h | 3.0mm | 98% | 999hPa | ||||
6 | 6km/h | -- | 0.3mm | 94% | 999hPa | ||||
la météo pour salles sous bois, le .pour les premières heures, le temps prévu sera assez ensoleillé, mais avec néanmoins, la présence de quelques nuages pouvant dissimuler une partie des cieux. une brise soufflera vers les 6 km/h, et proviendra du secteur est-nord-est. pour la matinée, un temps qui devrais être sombre. une brise soufflera vers les 8 km/h, et proviendra du sud-sud-est. vers l'heure du déjeuner, des ondées ne sont pas à exclure, sous un ciel bien menaçant. le vent devrait être en provenance du sud-sud-est, et soufflant à près de 15 km/h. pour la mi-journée, un temps sûrement encombré, avec des pluies pouvant être fréquentes. le vent sera faible avec un maximum de 10 kh/h, et sera variable. en fin de journée, la météo prévoit un ciel bien couvert, avec la possibilité d'avoir quelques gouttes. une brise soufflera vers les 6 km/h, en provenance du sud-sud-est. | |||||||||
vendredi 22ven. 22 | -1 | 22km/h | 41km/h | -- | 88% | 1008hPa | |||
1 | 24km/h | 44km/h | -- | 78% | 1012hPa | ||||
3 | 24km/h | 44km/h | -- | 58% | 1014hPa | ||||
3 | 18km/h | 40km/h | -- | 55% | 1017hPa | ||||
-1 | 10km/h | -- | -- | 71% | 1021hPa | ||||
-1 | 10km/h | 23km/h | -- | 73% | 1024hPa | ||||
les prévisions météo pour salles sous bois, le .pour le matin, le ciel sera partiellement couvert par des formations nuageuses. le vent venant du nord, et soufflant aux environs de 20 km/h, les bourrasques devraient dépasser 40 km/h en pointe. pour le début de journée, le temps prévu sera globalement ensoleillé avec cependant, la possibilité de quelques quelques rares nuages. le vent du nord soufflera aux environs de 25 km/h, avec des bourrasques à 40 km/h. aux alentours de 14h, un ciel globalement ensoleillé sera de mise. le vent en provenance du nord, pourrait frôler les 20 km/h. | |||||||||
samedi 23sam. 23 | -1 | 7km/h | -- | -- | 68% | 1026hPa | |||
4 | 5km/h | -- | -- | 46% | 1027hPa | ||||
8 | 9km/h | -- | -- | 35% | 1026hPa | ||||
5 | 5km/h | -- | -- | 63% | 1027hPa | ||||
3 | 9km/h | -- | -- | 75% | 1028hPa | ||||
4 | 8km/h | -- | -- | 72% | 1029hPa | ||||
les conditions météo pour salles sous bois, le .concernant le matin, des nuages d'altitude peuvent venir dissimuler l'intégralité du ciel. une brise soufflera aux alentours de 7 km/h, et proviendra du nord-est. au cours de la matinée, une fine couche de nuages d'altitude pourrait bien légèrement masquer le ciel. le vent restera faible avec un maximum de 5 kh/h, et sera de direction variable. vers 14h, le ciel devrait être dégagé, mais avec toutefois, un voile de cirrus. le vent ne dépassera pas les 9 kh/h, et sera de direction variable. au cours du milieu de journée, le temps pourra être bouché, avec une atmosphère bien souvent bouchée. une brise soufflera vers les 5 km/h, sa provenance sera du sud. en début de soirée, on attend des formations nuageuses pouvant recouvrir une partie de l'horizon. une brise soufflera aux alentours de 8 km/h, et proviendra du secteur est-sud-est. | |||||||||
dimanche 24dim. 24 | 5 | 9km/h | -- | 0.5mm | 84% | 1029hPa | |||
6 | 9km/h | -- | -- | 85% | 1029hPa | ||||
8 | 10km/h | -- | 0.3mm | 86% | 1028hPa | ||||
8 | 11km/h | -- | -- | 86% | 1027hPa | ||||
8 | 9km/h | -- | -- | 88% | 1027hPa | ||||
8 | 10km/h | -- | -- | 89% | 1027hPa | ||||
prévision météo pour salles sous bois, le .aux premières heures de la matinée, des averses certainement modérées sont dans le domaine du possible, sous un temps maussade. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 9 km/h, et proviendra du sud-est. au début de journée, un temps qui risque d'être relativement encombré. avec une force ne dépassant pas les 9 km/h, le vent restera faible, et proviendra du sud-est pour le début d'après-midi, de petites averses certainement modérées ne sont pas à exclure, sous un ciel gris. avec une vitesse ne dépassant pas les 10 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable vers 17h, de nombreux nuages boucheront le ciel. le vent d'une vitesse de 10 km/h, sera en provenance d'est-sud-est. | |||||||||
lundi 25lun. 25 | 9 | 11km/h | 22km/h | -- | 83% | 1024hPa | |||
10 | 12km/h | 31km/h | -- | 81% | 1024hPa | ||||
11 | 14km/h | 36km/h | -- | 80% | 1023hPa | ||||
12 | 13km/h | 27km/h | -- | 77% | 1022hPa | ||||
11 | 3km/h | -- | -- | 82% | 1023hPa | ||||
11 | 7km/h | -- | 0.3mm | 86% | 1024hPa | ||||
bulletin météo pour salles sous bois, le .concernant le matin, un ciel qui peut être sombre. attendu avec une vitesse qui frôlera 10 km/h, le vent sera en provenance du secteur est-sud-est. pour la matinée, un ciel certainement sombre sera la règle, émaillé par de petites précipitations. avec une vitesse n'excédant pas les 7 km/h, le vent restera faible, et sera variable | |||||||||
mardi 26mar. 26 | 8 | 6km/h | -- | -- | 91% | 1023hPa | |||
11 | 5km/h | -- | -- | 78% | 1023hPa | ||||
15 | 3km/h | -- | -- | 64% | 1021hPa | ||||
13 | 3km/h | -- | -- | 78% | 1020hPa | ||||
11 | 5km/h | -- | -- | 83% | 1022hPa | ||||
11 | 4km/h | -- | -- | 78% | 1022hPa | ||||
les prévisions météo pour salles sous bois, le .pour le début de matinée, le temps prévu sera globalement ensoleillé, mais avec cependant, la possibilité de quelques nuages pouvant masquer une portion des cieux. avec une vitesse sous les 6 km/h, le vent restera modéré, et sera de provenance variable au cours de la matinée, le temps sera dégagé, mais avec toutefois, un voile de cirrus. une brise, ne dépassant pas 3 km/h, soufflera. pour le début d'après-midi, il est prévu quelques nuages qui pourraient masquer en partie l'horizon, laissant cependant, un temps limpide. avec une force sous les 5 km/h, le vent devrait rester faible, et sera variable pour la fin d'après midi, le temps sera sombre, avec une atmosphère bien souvent bouchée. une légère brise n'excédant pas 4 km/h soufflera. | |||||||||
mercredi 27mer. 27 | 9 | 3km/h | -- | -- | 86% | 1023hPa | |||
12 | 1km/h | -- | -- | 74% | 1024hPa | ||||
16 | 5km/h | -- | -- | 65% | 1022hPa | ||||
14 | 6km/h | -- | -- | 78% | 1022hPa | ||||
10 | 7km/h | -- | -- | 89% | 1024hPa | ||||
9 | 7km/h | -- | -- | 89% | 1025hPa | ||||
les conditions météo pour salles sous bois, le .dans le courant de la matinée, le ciel sera en bonne partie couvert. une brise ne dépassant pas 3 km/h devrait souffler. pour le début de journée, malgré quelques nuages d'altitude, la météo sera ensoleillée. il y aura une légère brise qui ne dépassera pas 1 km/h. vers l'après midi, des cumulus peuvent être présent dans un ciel assez dégagé. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 5 km/h, en provenance du secteur nord-nord-ouest. vers 17h, un temps qui peut être sombre. avec une force ne dépassant pas les 6 km/h, le vent restera faible, et sera de provenance variable pour 20h, le ciel pourrait être en bonne partie couvert. une brise soufflera vers les 7 km/h, en provenance du secteur nord-est. |