Prévision météo maison ponthieu
Résumé de la semaine
Prévisions météo détaillées pour maison ponthieu
date | température °ctmp. | vent km/h | directiondir. provenance | rafaleraf. km/h | pluie. mm/3h | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 22ven. 22 | 4 | 29km/h | 57km/h | 0.6mm | 63% | 1005hPa | |||
5 | 33km/h | 52km/h | -- | 59% | 1006hPa | ||||
6 | 30km/h | 45km/h | 0.3mm | 69% | 1008hPa | ||||
5 | 22km/h | 40km/h | 0.4mm | 74% | 1010hPa | ||||
3 | 10km/h | -- | 0.6mm | 82% | 1014hPa | ||||
2 | 7km/h | -- | -- | 84% | 1016hPa | ||||
la météo pour maison ponthieu, le .pour le début de journée, des averses de neige pourraient être possible. prévu avec une vitesse qui frôlera les 30 km/h, le vent sera en provenance d'ouest, avec des bourrasques à 60 km/h. au cours de la matinée, quelques cumulus sont attendus dans des cieux limpides. un vent venant d'ouest soufflera vers les 30 km/h, avec des rafales à 50 km/h. pour le début de l'après-midi, des éclaircies alternant avec de faibles pluies pourraient se produire. le vent sera de secteur ouest-nord-ouest, et pourrait souffler à 30 km/h, avec des rafales à 50 km/h. pour le milieu de journée, une météo changeante, avec de fréquentes alternances de passages nuageux accompagnés d'ondées, suivi de moments ensoleillés. une brise soufflera vers les 10 km/h, sa provenance sera du secteur ouest. vers le début de soirée, le temps prévu devrait être assez ensoleillé avec cependant, la présence de quelques rares nuages. avec une force n'excédant pas les 7 km/h, le vent restera faible, et sera variable | |||||||||
samedi 23sam. 23 | 3 | 23km/h | 53km/h | -- | 85% | 1017hPa | |||
4 | 29km/h | 60km/h | 0.5mm | 84% | 1016hPa | ||||
5 | 34km/h | 68km/h | 0.5mm | 79% | 1012hPa | ||||
6 | 35km/h | 71km/h | -- | 76% | 1009hPa | ||||
7 | 35km/h | 82km/h | 0.3mm | 79% | 1008hPa | ||||
9 | 37km/h | 85km/h | 0.5mm | 79% | 1007hPa | ||||
bulletin météo pour maison ponthieu, le .concernant le début de journée, d'après la météo, un ciel bouché avec un temps chargé. le vent d'une vitesse de 25 km/h viendra du sud-sud-ouest, et pouvant atteindre 50 km/h en pointe. pour la matinée, un ciel généralement gris est prévu, émaillé par de petites averses. un vent venant du sud, et soufflant aux environs de 30 km/h, et pouvant dépasser 60 km/h en rafales. à l'heure du déjeuner, le ciel risque d'être bouché, avec une couverture nuageuse importante. un vent de secteur sud soufflera aux environs de 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre plus de 70 km/h ! . au cours de la fin d'après midi, on peut s'attendre à un ciel encombré, avec éventuellement de petites précipitations assez modérées. le vent devrait être de secteur sud-sud-ouest, et soufflant à 40 km/h, avecdes rafales pourraient atteindre plus de 80 km/h ! . | |||||||||
dimanche 24dim. 24 | 12 | 40km/h | 89km/h | -- | 72% | 1006hPa | |||
14 | 43km/h | 93km/h | -- | 65% | 1006hPa | ||||
16 | 47km/h | 91km/h | -- | 59% | 1005hPa | ||||
16 | 46km/h | 88km/h | -- | 58% | 1004hPa | ||||
16 | 42km/h | 77km/h | -- | 63% | 1004hPa | ||||
16 | 43km/h | 80km/h | -- | 63% | 1004hPa | ||||
prévision météo pour maison ponthieu, le .Pour la journée, le ciel sera couvert, avec une atmosphère bien souvent chargée. le vent, avec une vitesse de 40 km/h, proviendra du sud-sud-ouest, des rafales pouvant atteindre plus de 90 km/h ! . | |||||||||
lundi 25lun. 25 | 14 | 38km/h | 63km/h | 3.5mm | 88% | 1001hPa | |||
11 | 25km/h | 50km/h | 2.8mm | 81% | 1006hPa | ||||
12 | 30km/h | 49km/h | 2.9mm | 76% | 1008hPa | ||||
10 | 25km/h | 44km/h | -- | 67% | 1011hPa | ||||
8 | 21km/h | 44km/h | -- | 78% | 1013hPa | ||||
8 | 24km/h | 54km/h | -- | 79% | 1015hPa | ||||
bulletin météo pour maison ponthieu, le .au lever du soleil, on attend des cieux bouchés accompagné de pluies. un vent de provenance sud-ouest, et soufflant aux environs de 40 km/h, avec des pointes à 60 km/h. aux alentours de midi, la météo prévoit un temps sûrement nébuleux, accompagné d'averses pouvant être nombreuses. avec une intensité qui frôlera les 25 km/h, le vent sera en provenance du sud-ouest, les bourrasques devraient dépasser 50 km/h . dans l'après midi, une couche de nuage viendra boucher le ciel. le vent devrait être d' ouest-sud-ouest, et pourrait souffler vers 25 km/h, les bourrasques prévues pourraient approcher 40 km/h . au cours de la fin de l'après midi, le ciel sera en bonne partie couvert par des bancs de nuages. avec une intensité qui frôlera 20 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-ouest, avec des pointes à 40 km/h. vers le début de soirée, la météo prévoit quelques rares nuages dans un ciel assez dégagé. attendu avec une intensité qui pourrait atteindre les 25 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-ouest, les bourrasques pourraient atteindre 50 km/h . | |||||||||
mardi 26mar. 26 | 6 | 19km/h | 49km/h | -- | 86% | 1017hPa | |||
7 | 20km/h | 49km/h | -- | 84% | 1017hPa | ||||
10 | 20km/h | 39km/h | -- | 83% | 1016hPa | ||||
10 | 12km/h | 24km/h | -- | 88% | 1016hPa | ||||
9 | 14km/h | 33km/h | -- | 93% | 1016hPa | ||||
9 | 16km/h | 37km/h | -- | 88% | 1016hPa | ||||
bulletin météo pour maison ponthieu, le .aux environs de 8h, le ciel sera en partie couvert par des nuages. un vent de provenance sud-sud-ouest, et soufflant aux environs de 20 km/h, et pouvant dépasser 50 km/h lors des rafales. pour midi, la météo prévoit un ciel bouché. le vent devrait être du sud-sud-ouest, et pourrait souffler vers 20 km/h, et pourrait dépasser 50 km/h en rafales. | |||||||||
mercredi 27mer. 27 | 8 | 25km/h | 55km/h | -- | 90% | 1010hPa | |||
10 | 31km/h | 61km/h | -- | 89% | 1010hPa | ||||
12 | 34km/h | 60km/h | 0.3mm | 75% | 1010hPa | ||||
10 | 32km/h | 54km/h | -- | 61% | 1011hPa | ||||
8 | 29km/h | 56km/h | -- | 66% | 1012hPa | ||||
8 | 32km/h | 60km/h | -- | 71% | 1013hPa | ||||
les conditions météo pour maison ponthieu, le .vers le début de journée, la météo prévoit un ciel maussade. avec une vitesse qui frôlera 25 km/h, le vent nous proviendra du secteur sud, et pouvant atteindre 60 km/h lors des bourrasques. pour le début de journée, un ciel certainement sombre sera la règle, avec la possibilité de faibles ondées. le vent en provenance du sud-ouest, pourrait flirter avec les 30 km/h, avec des bourrasques à 60 km/h. à l'heure du déjeuner, une couche de nuage obscurcira l'horizon. le vent du sud-ouest devrait atteindre 30 km/h, avec des rafales à 50 km/h. pour la fin de l'après midi, le ciel devrait être en bonne partie couvert par des nuages. le vent, avec une force de 30 km/h, proviendra du sud-ouest, avec des pointes à 60 km/h. vers le début de soirée, le temps prévu par la météo sera un ciel bleu. attendu avec une vitesse qui pourrait atteindre 30 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-ouest, avec des pointes proche des 60 km/h. | |||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 9 | 36km/h | 60km/h | -- | 75% | 1014hPa | |||
10 | 28km/h | 46km/h | 0.5mm | 84% | 1016hPa | ||||
10 | 23km/h | 36km/h | 0.8mm | 74% | 1018hPa | ||||
9 | 18km/h | 30km/h | -- | 85% | 1021hPa | ||||
8 | 14km/h | 29km/h | 0.3mm | 87% | 1023hPa | ||||
8 | 10km/h | 22km/h | -- | 87% | 1025hPa | ||||
la météo pour maison ponthieu, le .dans le courant de la matinée, de rares nuages peuvent apparaître dans un ciel globalement dégagé. le vent devrait être de secteur ouest, et pourrait souffler à 40 km/h, avec des rafales à 60 km/h. au cours de la matinée, un ciel assez certainement sombre sera la règle, émaillé par de petites ondées. le vent d'une vitesse de 30 km/h viendra du secteur ouest, avec des pointes approchant des 50 km/h. vers l'heure du déjeuner, il faut s'attendre à avoir un temps sûrement chargé, avec de possibles précipitations. le vent, avec une force de 25 km/h, proviendra du secteur ouest-nord-ouest. au cours du milieu de journée, le temps peut être partiellement couvert par des cumulus. le vent, qui proviendra d'ouest-nord-ouest, atteindra 20 km/h. aux environs de 20h, de petites pluies pourraient se produire dans un ciel assez dégagé. le vent sera de secteur ouest-nord-ouest, et soufflera à 15 km/h. vers 23h, on attend un ciel sombre. le vent restera faible avec un maximum de 10 kh/h, et viendra du nord-nord-ouest. |