Prévision météo nieul
Résumé de la semaine
Prévisions météo détaillées pour nieul
date | température °ctmp. | vent km/h | directiondir. provenance | rafaleraf. km/h | pluie. mm/3h | humiditéhum. % | pression hectopascalpres. hPa | ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 24dim. 24 | 11 | 20km/h | 67km/h | -- | 82% | 1016hPa | |||
13 | 22km/h | 65km/h | -- | 78% | 1016hPa | ||||
16 | 26km/h | 60km/h | -- | 72% | 1015hPa | ||||
14 | 26km/h | 62km/h | -- | 74% | 1013hPa | ||||
13 | 26km/h | 68km/h | -- | 74% | 1012hPa | ||||
13 | 26km/h | 66km/h | -- | 74% | 1012hPa | ||||
bulletin météo pour nieul, le .concernant le matin, le ciel risque d'être chargé, avec une couverture nuageuse notable. le vent de secteur sud-sud-est devrait atteindre les 20 km/h, et pourra s'approcher des 70 km/h pendant les rafales. vers midi, le ciel sera limpide, avec , quelques nuages d'altitude. attendu avec une vitesse qui pourrait atteindre 25 km/h, le vent sera en provenance du secteur sud-sud-est, et pouvant dépasser 70 km/h lors des bourrasques. | |||||||||
lundi 25lun. 25 | 15 | 27km/h | 75km/h | -- | 67% | 1006hPa | |||
13 | 19km/h | 54km/h | 0.8mm | 87% | 1008hPa | ||||
10 | 13km/h | 32km/h | 8.8mm | 97% | 1013hPa | ||||
8 | 6km/h | 29km/h | 3.1mm | 96% | 1016hPa | ||||
8 | 11km/h | 32km/h | 3.5mm | 95% | 1019hPa | ||||
7 | 4km/h | -- | 0.3mm | 96% | 1021hPa | ||||
la météo pour nieul, le .pour le début de journée, le ciel prévu devrait être généralement clair mais avec parfois,la possibilité de des formations nuageuses peu fréquentes. un vent du sud, et soufflant à 25 km/h, les prévisions font état de rafales pouvant atteindre plus de 80 km/h . dans le courant de la matinée, un temps nébuleux risquera d'être la règle, escorté d'ondées modérées. le vent de provenance sud-sud-ouest devrait approcher les 20 km/h, avec des pointes approchant des 50 km/h. au début d'après-midi, les prévisions donnent un ciel nuageux et des précipitations, qui pourraient tomber en continu. un vent de provenance ouest pourrait approcher 15 km/h. pour la fin d'après midi, de petites ondées modérées ne sont pas à exclure, sous un temps gris. on notera la présence une légère brise n'excédant pas les 4 km/h, de direction variable. | |||||||||
mardi 26mar. 26 | 4 | 4km/h | -- | -- | 95% | 1024hPa | |||
7 | 4km/h | -- | -- | 95% | 1024hPa | ||||
9 | 9km/h | 21km/h | -- | 86% | 1023hPa | ||||
8 | 8km/h | -- | -- | 91% | 1023hPa | ||||
7 | 5km/h | -- | -- | 98% | 1023hPa | ||||
5 | 6km/h | -- | -- | 98% | 1023hPa | ||||
les conditions météo pour nieul, le .dans le courant de la matinée, une période , d'après les prévisions, claire, sauf un faible voile d'altitude. une brise, n'excédant pas 4 km/h, devrait souffler. pour la matinée, on attend quelques nuages pouvant dissimuler en partie le ciel avec cependant, un temps clair. une brise, n'excédant pas 4 km/h, soufflera. à l'heure du déjeuner, le ciel devrait être chargé, avec une atmosphère bien souvent nuageuse. avec une force n'excédant pas les 9 km/h, le vent devrait rester modéré, et proviendra du secteur sud-sud-ouest au cours de la mi-journée, des cumulus sont attendus dans des cieux bleus. une brise soufflera vers les 6 km/h, et proviendra du sud-sud-est. | |||||||||
mercredi 27mer. 27 | 6 | 9km/h | 37km/h | -- | 92% | 1022hPa | |||
7 | 10km/h | 38km/h | -- | 87% | 1023hPa | ||||
10 | 10km/h | 35km/h | -- | 75% | 1023hPa | ||||
10 | 10km/h | 34km/h | -- | 78% | 1023hPa | ||||
8 | 7km/h | 25km/h | 0.3mm | 89% | 1024hPa | ||||
8 | 6km/h | 23km/h | -- | 89% | 1024hPa | ||||
bulletin météo pour nieul, le .aux premières heures, les prévisions donnent quelques nuages qui pourraient dissimuler une partie du ciel. une brise soufflera aux alentours de 9 km/h, et proviendra du secteur sud. pour la matinée, un temps qui devrais être couvert. le vent restera faible avec un maximum de 10 kh/h, et sera variable. dans l'après midi, selon les prévisions, un ciel couvert, avec éventuellement de petites ondées assez modérées. avec une vitesse sous les 7 km/h, le vent devrait rester modéré, et viendra du secteur sud au cours de la mi-journée, des nuages assez présent viendront rendre le ciel couvert. une brise est attendue, avec une vitesse vers les 6 km/h, et proviendra du sud-sud-est. | |||||||||
jeudi 28jeu. 28 | 6 | 6km/h | -- | -- | 91% | 1023hPa | |||
9 | 4km/h | -- | -- | 81% | 1024hPa | ||||
14 | 4km/h | -- | -- | 65% | 1023hPa | ||||
13 | 4km/h | -- | -- | 80% | 1023hPa | ||||
9 | 5km/h | -- | -- | 93% | 1024hPa | ||||
9 | 6km/h | -- | -- | 93% | 1024hPa | ||||
prévision météo pour nieul, le .au lever du soleil, des nuages peuvent apparaître dans des cieux clairs. le vent sera faible avec un maximum de 6 kh/h, et sera du sud-est. à midi, la présence de nuages d'altitude pourraient venir dissimuler complètement le ciel. on notera la présence une brise légère n'excédant pas les 4 km/h, de provenance variable. dans l'après midi, il est prévu quelques formations nuageuses qui pourraient couvrir en partie les cieux, laissant cependant, un temps limpide. il y aura une légère brise n'excédant pas 4 km/h. au cours du milieu de journée, les prévisions météo donnent un ciel menaçant avec un temps nébuleux. une brise soufflera vers les 6 km/h, en provenance d'est. | |||||||||
vendredi 29ven. 29 | 8 | 5km/h | -- | -- | 85% | 1023hPa | |||
10 | 4km/h | -- | -- | 78% | 1024hPa | ||||
15 | 4km/h | -- | -- | 68% | 1022hPa | ||||
14 | 3km/h | -- | -- | 82% | 1022hPa | ||||
10 | 4km/h | -- | -- | 93% | 1023hPa | ||||
9 | 5km/h | -- | -- | 90% | 1023hPa | ||||
les conditions météo pour nieul, le .pour les premières heures, les prévisions donnent un temps menaçant. une brise soufflera vers les 5 km/h, et proviendra du secteur est. pour midi, quelques nuages pourraient apparaître dans des cieux clairs. une légère brise, n'excédant pas 4 km/h, devrait souffler. au début de l'après-midi, des nuages assez présent viendront assombrir le ciel. une brise ne dépassant pas les 4 km/h soufflera. | |||||||||
samedi 30sam. 30 | 7 | 5km/h | -- | -- | 94% | 1023hPa | |||
10 | 4km/h | -- | -- | 83% | 1023hPa | ||||
15 | 4km/h | -- | -- | 63% | 1021hPa | ||||
14 | 2km/h | -- | -- | 78% | 1021hPa | ||||
9 | 4km/h | -- | -- | 90% | 1022hPa | ||||
9 | 5km/h | -- | -- | 89% | 1022hPa | ||||
les conditions météo pour nieul, le .dans le courant de la matinée, malgré un voile de cirrus, le ciel devrait rester clair. une brise soufflera vers les 5 km/h, en provenance du secteur sud-est. pour la matinée, la présence de cirrus devraient venir couvrir l'intégralité du ciel. une brise légère, ne dépassant pas les 4 km/h, devrait souffler. à 14h, une météo globalement sans nuages, sauf un mince voile d'altitude. une brise légère, n'excédant pas 2 km/h, soufflera. |