carte des conditions météo observées en belgique
-10
0
10
20
30
zoom
7
koksijde | |
---|---|
oaci | EBFN |
heure | 18h25 |
température | 7°c |
pression | 1004hpa |
nuage | couvert |
vent | 30 km/h |
rafales | 50 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 5°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 2.7°c |
observations | -- |
6
antwerpen | |
---|---|
oaci | EBAW |
heure | 18h20 |
température | 6°c |
pression | 1007hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 33 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | 4000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 75% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 2.7°c |
observations | averse averse averse |
7
brussels national | |
---|---|
oaci | EBBR |
heure | 18h20 |
température | 7°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 39 km/h |
rafales | 57 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 1°c |
humidité rel. | 66% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 2.3°c |
observations | averse averse averse modéré |
7
charleroi | |
---|---|
oaci | EBCI |
heure | 18h20 |
température | 7°c |
pression | 1009hpa |
nuage | légèrement nuageux |
vent | 37 km/h |
rafales | 59 km/h |
orientation | |
visibilité | 4500m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 57% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 2.4°c |
observations | averse averse averse |
7
liège bierset | |
---|---|
oaci | EBLG |
heure | 18h20 |
température | 7°c |
pression | 1009hpa |
nuage | -- |
vent | 44 km/h |
rafales | 63 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -3°c |
humidité rel. | 49% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 1.7°c |
observations | -- |
6
oostende airport | |
---|---|
oaci | EBOS |
heure | 18h20 |
température | 6°c |
pression | 1004hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 43 km/h |
rafales | 61 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 4°c |
humidité rel. | 87% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.1°c |
observations | averse averse averse modéré |
6
florennes | |
---|---|
oaci | EBFS |
heure | 18h25 |
température | 6°c |
pression | 1010hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 32 km/h |
rafales | 52 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 61% |
humidex | 6 |
t° ressentie | 1.2°c |
observations | -- |
7
beauvechain | |
---|---|
oaci | EBBE |
heure | 18h25 |
température | 7°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 37 km/h |
rafales | 56 km/h |
orientation | |
visibilité | -1m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 57% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 2.2°c |
observations | -- |
7
kleine brogel | |
---|---|
oaci | EBBL |
heure | 18h25 |
température | 7°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 22 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 53% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 3.4°c |
observations | -- |
7
chievres ab | |
---|---|
oaci | EBCV |
heure | 18h25 |
température | 7°c |
pression | 1008hpa |
nuage | couvert |
vent | 37 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | 2°c |
humidité rel. | 70% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 2.2°c |
observations | averse averse averse modéré |
7
schaffen | |
---|---|
oaci | EBDT |
heure | 18h25 |
température | 7°c |
pression | 1008hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 20 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -1°c |
humidité rel. | 57% |
humidex | 7 |
t° ressentie | 3.5°c |
observations | averse averse averse modéré |
1
elsenborn | |
---|---|
oaci | EBLB |
heure | 18h25 |
température | 1°c |
pression | 1010hpa |
nuage | assez nuageux |
vent | 22 km/h |
rafales | 41 km/h |
orientation | |
visibilité | 10000m |
point de rosée | -2°c |
humidité rel. | 80% |
humidex | 1 |
t° ressentie | -4.3°c |
observations | -- |
Cette carte, mise à jour toutes les 30 minutes, donne les relevés météorologiques en temps réel effectués dans les stations de météo pour l'aviation (bulletin METAR).
En passant votre pointeur sur la carte, vous pouvez obtenir les informations suivantes, selon la disponibilité :
En passant votre pointeur sur la carte, vous pouvez obtenir les informations suivantes, selon la disponibilité :
- le code oaci de l'aéroport.
- la température.
- le point de rosée.
- l'humidité relative,
- la température ressentie,
- la force et la direction du vent,
- la visibilité,
- l'indice humidex,
- la pression atmosphérique,
- les observations
- l'état du ciel.